Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,490
edits
Line 6: | Line 6: | ||
! colspan="5" |Tabella 1: Distanze e direzioni | ! colspan="5" |Tabella 1: Distanze e direzioni | ||
|- | |- | ||
!Tracciato masticatorio | !<small>Tracciato masticatorio</small> | ||
!Markers | !<small>Markers</small> | ||
!Distanza (mm) | !<small>Distanza (mm)</small> | ||
!Direzione | !<small>Direzione</small> | ||
( | <small><math>X</math></small> | ||
!Direzione dinamica | |||
(Y - latero-mediale) | <small>(antero-posteriore)</small> | ||
!<small>Direzione dinamica</small> | |||
<small>(Y - latero-mediale)</small> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |[[File:Figura 2 finale mod..jpg|center|400x400px|'''Figura 2:''' Rappresentazione grafica reale dei punti marcati nel ciclo masticatorio]]<small>'''Figura 2:''' Sovrapposizione dei marker in Geogebra nel tracciato cinematico del condilo laterotrusivo</small> | | rowspan="9" |[[File:Figura 2 finale mod..jpg|center|400x400px|'''Figura 2:''' Rappresentazione grafica reale dei punti marcati nel ciclo masticatorio]]<small>'''Figura 2:''' Sovrapposizione dei marker in Geogebra</small> <small>nel tracciato cinematico del condilo laterotrusivo</small> | ||
|2 | |2 | ||
|1.734 | |1.734 | ||
|Nessuno | |Nessuno | ||
| | |Parallela | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|4.99 | |4.99 | ||
| | |Apertura | ||
|Lateralizzazione | |Lateralizzazione | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|6.59 | |6.59 | ||
| | |Apertura | ||
|Lateralizzazione | |Lateralizzazione | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|3.66 | |3.66 | ||
| | |Inversione | ||
| | |Inversione | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|0.923 | |0.923 | ||
| | |Chiusura | ||
| | |Lateralizzazione | ||
|- | |- | ||
|7* | |7* | ||
|0.898 | |0.898 | ||
| | |Chiusura | ||
|Medializzazione | |Medializzazione | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|0.257 | |0.257 | ||
| | |Chiusura | ||
|Medializzazione | |Medializzazione | ||
|- | |- |
edits