Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,490
edits
Line 4: | Line 4: | ||
<Center> | <Center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="5" | | ! colspan="5" |Tabella 1: Distanze e direzioni | ||
|- | |- | ||
! | !Tracciato masticatorio | ||
!Markers | !Markers | ||
!Distanza (mm) | !Distanza (mm) | ||
!Direzione (X - antero-posteriore) | !Direzione | ||
!Direzione dinamica (Y - latero-mediale) | (X - antero-posteriore) | ||
!Direzione dinamica | |||
(Y - latero-mediale) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |[[File:Figura 2 finale mod..jpg|center|400x400px|'''Figura 2:''' Rappresentazione grafica reale dei punti marcati nel ciclo masticatorio]]<small>'''Figura 2:''' Sovrapposizione dei marker in Geogebra nel tracciato cinematico del condilo laterotrusivo</small> | | rowspan="9" |[[File:Figura 2 finale mod..jpg|center|400x400px|'''Figura 2:''' Rappresentazione grafica reale dei punti marcati nel ciclo masticatorio]]<small>'''Figura 2:''' Sovrapposizione dei marker in Geogebra nel tracciato cinematico del condilo laterotrusivo</small> |
edits