Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,119
edits
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Recovery cycle.jpeg|left|frameless|180x180px]] | [[File:Recovery cycle.jpeg|left|frameless|180x180px]] | ||
Der 32-jährige Patient, der unter ausgeprägtem nächtlichem und täglichem Bruxismus sowie orofazialem Schmerz (OP) vorwiegend in den temporoparietalen Regionen mit einer höheren Intensität und Häufigkeit auf der linken Seite des Gesichts leidet, unterzog sich dem diagnostischen Modell Masticationpedia, das die Maschinensprache des Zentralnervensystems im Rahmen der "Hyperexitabilität" des Zentralnervensystems mit besonderem Bezug auf den mittleren Hirnstammtrigeminusbereich entschlüsselte. Diese "Hyperexitabilität" wurde durch eine elektrophysiologische Methode namens "Erholungszyklus des inhibitorischen Masseterreflexes" verifiziert, die eine übertriebene Erholung der Ruhephase hervorrief, die durch den zweiten elektrischen Reiz namens "Stimulus-Test" ausgelöst wurde. Dieser neurophysiologische Zustand veranlasste den Arzt, eine MRT des Gehirns zu beantragen, die eine "Pinealis Cavernosa" zeigt. Zusammenfassend ist "Bruxismus" eine Form der funktionellen Instabilität der neuronalen Erregbarkeit und/oder organisch, daher nicht ausschließlich auf die Zahnmedizin bezogen. Die Fortsetzung des Phänomens, seine Intensivierung und die Hartnäckigkeit, es mit zahnärztlichen Behandlungen zu behandeln, ohne den "Zustand" des Systems genauer zu untersuchen, könnte ernsthaft sein und eine ungünstige Prognose haben. | |||
{{ArtBy| | {{ArtBy| | ||
Line 22: | Line 10: | ||
| autore5 = | | autore5 = | ||
| autore6 = | | autore6 = | ||
| | | }} | ||
=== | === Einleitung === | ||
Wir haben daher den Abschnitt des Cognitive Neural Network' erreicht, das als 'RNC' abgekürzt wird und für die Diagnose des Falls unserer 'Mary Poppins' im Kapitel 'Verschlüsselter Code: Ephaptische Übertragung' vorgestellt wurde. Wir werden es erneut als Diagnosemodell vorschlagen, um den Leser mit dem Verfahren vertraut zu machen, das einfach, intuitiv, aber unerlässlich bei klinischen Fällen mit komplexer Diagnose wie unserem Patienten 'Bruxer' ist. Unser Ausgangspunkt ist daher der Endpunkt der Phase vor dem 'RNC', nämlich die diskriminierende Phase der Kontexte ('''<math>\tau</math>''' Kohärenz-Demarker). Das geringe diagnostische Gewicht, das sich aus den neurologischen Aussagen <math>\Im_n\cup0,33 | |||
</math>, in | </math> ergibt, bezieht sich tatsächlich nur auf einen bescheidenen Unterschied in der Amplitude des Kieferreflexes. Auch in diesem Fall kann uns das Cognitive Neural Network (CNN) dabei helfen, den Maschinensprachencode zu fokussieren und zu entschlüsseln. Wir folgen daher demselben Verfahren, das bereits ausführlich im Kapitel '[[Verschlüsselter Code: Ephaptische Übertragung]]' beschrieben wurde, und erhalten das folgende Ergebnis: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<math>CNN=\sum ( </math> [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+ Bruxism] (4398), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 trigeminal system] (29), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+AND+abnormal+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 abnormality] ( 5), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism%20AND%20trigeminal%20system%20AND%20abnormal%20AND%20excitability excitability] ( 3)<math>\longrightarrow</math>The excitability of the trigeminal motor system in sleep bruxism: a transcranial magnetic stimulation and brainstem reflex study </blockquote> | <math>CNN=\sum ( </math> [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+ Bruxism] (4398), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 trigeminal system] (29), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+AND+abnormal+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 abnormality] ( 5), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism%20AND%20trigeminal%20system%20AND%20abnormal%20AND%20excitability excitability] ( 3)<math>\longrightarrow</math>The excitability of the trigeminal motor system in sleep bruxism: a transcranial magnetic stimulation and brainstem reflex study </blockquote> | ||
=== | === Diagnostische Sequenzen === | ||
====1 Schritt: CNN-Sequenz ==== | |||
* '''''<math>\tau</math>'''''-Kohärenz-Demarker: Wie bereits beschrieben, besteht der erste Schritt aus einem Initialisierungsbefehl der Netzwerkanalyse, der sich tatsächlich aus einer vorherigen kognitiven Verarbeitung der Aussagen im zahnärztlichen Kontext <math>\delta_n</math> und <math>\gamma_n</math>im neurologischen Kontext γn ableitet, denen der '<math>\tau</math>-Kohärenz-Demarker' ein absolutes Gewicht verliehen hat, wodurch der zahnärztliche Kontext <math>\delta_n</math> effektiv aus dem Prozess eliminiert wird. Aus den neurologischen Aussagen <math>\gamma_n</math> ergibt sich, dass der 'Zustand' des Trigeminusnervensystems in Bezug auf die Amplitude des Kieferreflexes relativ asymmetrisch ist, wobei ein Durchschnitt von <math>\Im_n\cup0,33 | |||
</math>vorliegt. Dies erlaubt es nicht, den anfänglichen rein neurologischen Befehl in die Pubmed-Datenbank einzugeben, wie es für den vorherigen klinischen Fall von Mary Poppins durchgeführt wurde. Der Initialisierungsbefehl wird daher '[[Bruxismus]]' sein, der sich auf beide Datensätze (zahnärztlich und neurologisch) bezieht. | |||
* | |||
* | |||
*<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> This 'Initialization command', therefore, is considered as initial input for the Pubmed database which responds with 4398 clinical and experimental data available to the clinician. The opening of the first real cognitive analysis is elaborated precisely on the analysis of the first result of the 'CNN' corresponding to 'Bruxism'. In this phase, given the negativity of the dental report and the minimal positivity of the neurological context, it would be necessary to identify a neurological component for which '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 Trigeminale system]' is added as the 1st open loop. | *<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> This 'Initialization command', therefore, is considered as initial input for the Pubmed database which responds with 4398 clinical and experimental data available to the clinician. The opening of the first real cognitive analysis is elaborated precisely on the analysis of the first result of the 'CNN' corresponding to 'Bruxism'. In this phase, given the negativity of the dental report and the minimal positivity of the neurological context, it would be necessary to identify a neurological component for which '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 Trigeminale system]' is added as the 1st open loop. | ||
*<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> The process continues by focusing in ever more detail on the keywords that match our trigeminal specific context outcome data that we should complete with an '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+AND+abnormal+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 Abnormality]' term. This term will perform the 2nd open loop with 5 specific items. At this point, one should cognitively make the effort to evaluate all 5 articles in order to be able to extrapolate some clinical or laboratory indications necessary for the decryption of the machine language code of the Central Nervous System. The evaluation of the articles revealed a phenomenon possibly present in some cases of bruxism, that of an altered excitability of the trigeminal system. Therefore, the term 'Excitability' was inserted in the network at the 3rd open loop. | *<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> The process continues<nowiki/> by focusing in ever more detail on the keywords that match our trigeminal specific context outcome data that we should complete with an '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism+AND+trigeminal+system+AND+abnormal+&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=10 Abnormality]' term. This term will perform the 2nd open loop with 5 specific items. At this point, one should cognitively make the effort to evaluate all 5 articles in order to be able to extrapolate some clinical or laboratory indications necessary for the decryption of the machine language code of the Central Nervous System. The evaluation of the articles revealed a phenomenon possibly present in some cases of bruxism, that of an altered excitability of the trigeminal system. Therefore, the term 'Excitability' was inserted in the network at the 3rd open loop. | ||
*<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> In this phase the '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism%20AND%20trigeminal%20system%20AND%20abnormal%20AND%20excitability Excitability]' data returned 3 very significant articles which highlight how the level of excitability of the trigeminal CNS can be tested through an electrophysiological technique called '''Recovery cycle' of the mass''<nowiki/>''eteric inhibitory ref''<nowiki/>''lex and signed in rcMIR.'' Obviously, in the case in question, the closure of the network loop was done on the first article in which this methodology is mentioned (the last article in chronological order was ours). From this article 'The excitability of the trigeminal motor system in sleep bruxism: a transcranial magnetic stimulation and brainstem reflex study' it is deduced that in patients who have reported signs and symptoms indicative of nocturnal bruxism (SB), there is an abnormal excitability of the trigeminal motor pathways. This increased excitability could result from altered modulation of inhibitory brainstem circuits and not from altered cortical mechanisms. The results support the idea that bruxism is mainly centrally mediated and involves subcortical structures. | *<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> In this phase the '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruxism%20AND%20trigeminal%20system%20AND%20abnormal%20AND%20excitability Excitability]' data returned 3 very significant articles which highlight how the level of excitability of the trigeminal CNS can be tested through an electrophysiological technique called '''Recovery cycle' of the mass''<nowiki/>''eteric inhibitory ref''<nowiki/>''lex and signed in rcMIR.'' Obviously, in the case in question, the closure of the network loop was done on the first article in which this methodology is mentioned (the last article in chronological order was ours). From this article 'The excitability of the trigeminal motor system in sleep bruxism: a transcranial magnetic stimulation and brainstem reflex study' it is deduced that in patients who have reported signs and symptoms indicative of nocturnal bruxism (SB), there is an abnormal excitability of the trigeminal motor pathways. This increased excitability could result from altered modulation of inhibitory brainstem circuits and not from altered cortical mechanisms. The results support the idea that bruxism is mainly centrally mediated and involves subcortical structures. | ||
{{Q2|Also in this clinical case it is clear that the term 'Bruxism' is only a conventional term in an ambiguous and vague verbal language while the term 'Hyperexcitability' is a decrypted machine language.}} | {{Q2|Also in this clinical case it is clear that the term 'Bruxism' is only a conventional term in an ambiguous and vague verbal language while the term 'Hyperexcitability' is a decrypted machine language.}} |
edits