Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
Line 35: | Line 35: | ||
====1st Step: CNN Sequence==== | ====1st Step: CNN Sequence==== | ||
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ (gait AND tendon reflex AND masseter) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ (gait AND tendon reflex AND masseter) | ||
*'''''<math>\tau</math>''' Coherence Demarcator:'' Come abbiamo precedentemente descritto, il primo passo è un comando di inizializzazione della ' | *'''''<math>\tau</math>''' Coherence Demarcator:'' Come abbiamo precedentemente descritto per gli altri casi clinici, il primo passo è un comando di inizializzazione della Cognitive Neural Network 'CNN' che deriva, appunto, da una precedente elaborazione cognitiva delle asserzioni nel contesto dentale e quello neurologico a cui lo '''''<math>\tau</math>''''' 'Demarcatore di Coerenza' ha dato un peso assoluto. Di fatto, il contesto odontoiatrico è stato già eliminato dal Demarcatore di Coerenza '''''<math>\tau</math>''''' dal processo. Da quanto emerge dalle asserzioni neurologiche lo 'Stato' del Sistema Nervoso Trigeminale appare fortemente danneggiato. Il comando di inizializzazione sarà, perciò, 'Gait'. | ||
*<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> Il primo risultato del ' | *<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> Il primo risultato del <nowiki>'CNN'' per la parola chiave '</nowiki>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait++%27&filter=datesearch.y_10&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=200 Gait]' conta 45,300 resultati, ovviamente, troppo vasto per essere esaustivo ma avendo constatato nella fase dell'analisi dei contesti una situazione elettrofisiologica trigeminale grave e con marcate anomalie strutturali e funzionali, possiamo tranquillamente inserire una attinente parola chiave del tipo' Motor Evoked Potentials' senza specificare il distretto trigeminale che potrebbe sconfinare dall'insieme individuato. | ||
*<nowiki/><nowiki/> | *<nowiki/><nowiki/> | ||
*<nowiki/><nowiki/> | *<nowiki/><nowiki/> | ||
*<nowiki/><nowiki/> | *<nowiki/><nowiki/> | ||
*<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> A questa seconda interrogazione | *<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> A questa seconda interrogazione '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+AND+motor+evoked+potentials+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 Motor Evoked Potentials]' il database risponde con 231 resultati ancora troppo vasta come risposta e dunque si cerca una chiave più affine al caso clinico presentato. Il | ||
*<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ | *<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ | ||
edits