Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,073
edits
Line 36: | Line 36: | ||
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ (gait AND tendon reflex AND masseter) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ (gait AND tendon reflex AND masseter) | ||
*'''''<math>\tau</math>''' Coherence Demarcator:'' Come abbiamo precedentemente descritto, il primo passo è un comando di inizializzazione della 'Network analysis' che deriva, appunto, da una precedente elaborazione cognitiva delle asserzioni nel contesto dentale e quello neurologico a cui lo '''''<math>\tau</math>''''' 'Demarcatore di Coerenza' ha dato un peso assoluto eliminando, di fatto, il contesto odontoiatrico dal processo. Da quanto emerge dalle asserzioni neurologiche lo 'Stato' del Sistema Nervoso Trigeminale appare fortemente danneggiato. Il comando di inizializzazione sarà, perciò, 'Gait'. | *'''''<math>\tau</math>''' Coherence Demarcator:'' Come abbiamo precedentemente descritto, il primo passo è un comando di inizializzazione della 'Network analysis' che deriva, appunto, da una precedente elaborazione cognitiva delle asserzioni nel contesto dentale e quello neurologico a cui lo '''''<math>\tau</math>''''' 'Demarcatore di Coerenza' ha dato un peso assoluto eliminando, di fatto, il contesto odontoiatrico dal processo. Da quanto emerge dalle asserzioni neurologiche lo 'Stato' del Sistema Nervoso Trigeminale appare fortemente danneggiato. Il comando di inizializzazione sarà, perciò, 'Gait'. | ||
*<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> Il primo risultato del 'Cognitive Neural Network' per la parola chiave '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait++%27&filter=datesearch.y_10&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=200 Gait]' conta 45,300 resultati | *<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> Il primo risultato del 'Cognitive Neural Network' per la parola chiave '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait++%27&filter=datesearch.y_10&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=200 Gait]' conta 45,300 resultati, ovviamente, troppo vasto per essere esaustivo ma avendo constatato nella fase dell'analisi dei contesti una situazione elettrofisiologica trigeminale grave e con marcate anomalie strutturali e funzionali, possiamo tranquillamente inserire una attinente parola chiave del tipo' Motor EWvoked Potentials' senza specificare il distretto trigeminale altrimenti è possibile uscire dall'insieme. | ||
*<nowiki/><nowiki/> | *<nowiki/><nowiki/> | ||
*<nowiki/><nowiki/> | *<nowiki/><nowiki/> | ||
*<nowiki/><nowiki/> | *<nowiki/><nowiki/> | ||
*<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> 231 results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+AND+motor+evoked+potentials+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 | *<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> A questa seconda interrogazione il database risponde con 231 results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+AND+motor+evoked+potentials+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 | ||
*<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ | *<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ | ||
edits