Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,885
edits
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "séparer la connectivité structurelle de la connectivité fonctionnelle") |
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "Cependant, toute mise en œuvre du concept de connectivité implique des contraintes à la fois ontologiques et épistémologiques, ce qui nous amène à nous demander s'il existe un type ou un ensemble d'approches de la connectivité qui pourraient être appliquées à toutes les disciplines") Tags: Mobile web edit Mobile edit |
||
Line 77: | Line 77: | ||
}}</ref>. La fonction de mastication, en effet, a toujours été considérée comme une fonction périphérique et isolée par rapport à la phonétique et à la mastication. Suite à cette interprétation, il y a eu d'innombrables points de vue qui se sont concentrés, et se concentrent encore, sur le diagnostic et la réhabilitation de la mastication exclusivement dans les maxillaires, en excluant toute corrélation multi-structurelle. | }}</ref>. La fonction de mastication, en effet, a toujours été considérée comme une fonction périphérique et isolée par rapport à la phonétique et à la mastication. Suite à cette interprétation, il y a eu d'innombrables points de vue qui se sont concentrés, et se concentrent encore, sur le diagnostic et la réhabilitation de la mastication exclusivement dans les maxillaires, en excluant toute corrélation multi-structurelle. | ||
Ce type d'approche dénote un "réductionnisme" évident dans le contenu du système lui-même: en biologie, il est plus réaliste de considérer la fonctionnalité de systèmes tels que les "systèmes complexes" qui ne fonctionnent pas de manière linéaire. Ces systèmes utilisent une approche stochastique, dans laquelle l'interaction des différents composants génère un "comportement émergent" (EB)<ref>{{Cite book | |||
| autore = Florio T | | autore = Florio T | ||
| autore2 = Capozzo A | | autore2 = Capozzo A | ||
Line 116: | Line 116: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
{{Q2| | {{Q2|Dans cette approche, il ne suffit pas d'analyser un seul élément constitutif pour interpréter l'EB du système : il faut procéder à une analyse intégrée de tous les éléments constitutifs, à la fois dans le temps et dans l'espace. <ref>{{Cite book | ||
| autore = Iyer-Biswas S | | autore = Iyer-Biswas S | ||
| autore2 = Hayot F | | autore2 = Hayot F | ||
Line 136: | Line 136: | ||
}}</ref>}} | }}</ref>}} | ||
Ce résultat paradigmatique renverse la tendance à considérer le système masticatoire comme un simple organe cinématique et va bien au-delà de la procédure mécaniste traditionnelle de la gnathologie classique. | |||
Cet aspect introduit également un type de profil indéterministe des fonctions biologiques, dans lequel la fonction d'un système se présente comme un réseau de multiples éléments liés. | |||
Outre l'interprétation de son état, ce système doit être stimulé de l'extérieur pour analyser la réponse évoquée, comme c'est le cas pour les systèmes indéterministes.<ref>{{Cite book | |||
| autore = Lewis ER | | autore = Lewis ER | ||
| autore2 = MacGregor RJ | | autore2 = MacGregor RJ | ||
Line 158: | Line 158: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
Il est donc essentiel de passer d'un modèle simple et linéaire de la clinique dentaire à un modèle complexe stochastique de la neurophysiologie masticatoire. | |||
[[File:VEMP.jpg|left|frame|''' | [[File:VEMP.jpg|left|frame|'''Figure 1:''' Tracé EMG représentant un potentiel évoqué vestibulaire enregistré sur les muscles masséters. Notez que p11 et n21 indiquent la latence du potentiel à 11 et 21 ms du stimulus acoustique]] | ||
Pour confirmer cette approche plus complexe et intégrée de l'interprétation des fonctions de la mastication, une étude est présentée ici où le profil d'un "système complexe neuronal" émerge. Dans l'étude mentionnée, la connexion organique et fonctionnelle du système vestibulaire avec le système trigéminal a été analysée. <ref>{{Cite book | |||
| autore = Deriu F | | autore = Deriu F | ||
| autore2 = Ortu E | | autore2 = Ortu E | ||
Line 184: | Line 184: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}} | }} | ||
</ref>. | </ref>. Les stimuli acoustiques peuvent provoquer des réponses EMG-réflexes dans le muscle masséter, appelées potentiels myogéniques évoqués vestibulaires (PMVO). Même si ces résultats ont été précédemment attribués à l'activation des récepteurs cochléaires (sons de haute intensité), ceux-ci peuvent également activer les récepteurs vestibulaires. | ||
Comme les études anatomiques et physiologiques, tant chez l'animal que chez l'homme, ont montré que les muscles masséters sont une cible pour les entrées vestibulaires, les auteurs de cette étude ont réévalué la contribution vestibulaire pour les réflexes masséters. | |||
Il s'agit d'un exemple typique de système complexe de base, car il est constitué de deux systèmes nerveux crâniens seulement, mais qui interagissent en activant des circuits mono- et polysynaptiques (Figure 1). | |||
Il serait opportun à ce stade d'introduire quelques sujets liés aux concepts mentionnés ci-dessus, ce qui permettrait de clarifier la raison d'être du projet Masticationpedia. Cela permettrait d'introduire les chapitres qui sont au cœur du projet. | |||
Donc, l'objet est: | |||
{{q2| | {{q2|Mastication and Cognitive Processes, as well as Brainstem and Mastication<br /><small>ils s'étendront à d'autres sujets essentiels, tels que la "segmentation du système nerveux trigéminal" dans le dernier chapitre, "La science extraordinaire".</small>}} | ||
=== | ===La mastication et les processus cognitifs=== | ||
Récemment, la mastication a fait l'objet de discussions sur les effets de maintien et de soutien des performances cognitives. | |||
Une élégante étude réalisée par <sub>f</sub>MR et tomographie par émission de positrons (TEP) a montré que la mastication entraîne une augmentation du flux sanguin cortical et active le cortex somatosensoriel supplémentaire, moteur et insulaire, ainsi que le striatum, le thalamus et le cervelet. | |||
<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Mastication right before performing a cognitive task increases oxygen levels in the blood (BOLD of the fMRI signal) in the prefrontal cortex and the hippocampus, important structures involved in learning and memory, thereby improving the performance task</span>.<ref>{{Cite book | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Mastication right before performing a cognitive task increases oxygen levels in the blood (BOLD of the fMRI signal) in the prefrontal cortex and the hippocampus, important structures involved in learning and memory, thereby improving the performance task</span>.<ref>{{Cite book | ||
| autore = Yamada K | | autore = Yamada K |
edits