Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,073
edits
(Created page with "rappresentato da una barra sopra il nome del termine, indica da") Tags: Mobile web edit Mobile edit |
(Created page with "indica gli elementi appartenenti a entrambi gli insiemi") Tags: Mobile web edit Mobile edit |
||
Line 103: | Line 103: | ||
*Appartenenza: rappresentato dal simbolo <math>\in </math> (appartenenza), - per esempio il numero 13 appartiene all'insieme dei numeri dispari <math>\in </math> <math>13\in Odd </math> | *Appartenenza: rappresentato dal simbolo <math>\in </math> (appartenenza), - per esempio il numero 13 appartiene all'insieme dei numeri dispari <math>\in </math> <math>13\in Odd </math> | ||
*Non appartenenza: rappresentato dal simbolo <math>\notin </math> (Non appartiene) | *Non appartenenza: rappresentato dal simbolo <math>\notin </math> (Non appartiene) | ||
*Inclusione: | *Inclusione: Rappresentato dal simbolo<math>\subset</math> (is content), - (è contenuto), - ad esempio l'intero <math>A</math> è contenuto all'interno dell'insieme più grande <math>U</math>, <math>A \subset U</math> (in questo caso si dice che <math>A</math> è un subset di <math>U</math>) | ||
*Quantificatore universale, che è indicato dal simbolo <math>\forall</math> (per ciascuno) | *Quantificatore universale, che è indicato dal simbolo <math>\forall</math> (per ciascuno) | ||
*Dimostrazione, cosa indica il simbolo <math>\mid</math> (tale che) | *Dimostrazione, cosa indica il simbolo <math>\mid</math> (tale che) |
edits