Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,119
edits
Line 3: | Line 3: | ||
Il paragrafo caricato descrive un'analisi matematica dei movimenti articolari dell'incisivo sul lato lavorante. Utilizzando le coordinate di tre punti nello spazio 2D (P1, P7 e H₃), vengono calcolate le distanze lineari tra i punti, oltre all'angolo tra i segmenti che collegano questi punti. | Il paragrafo caricato descrive un'analisi matematica dei movimenti articolari dell'incisivo sul lato lavorante. Utilizzando le coordinate di tre punti nello spazio 2D (P1, P7 e H₃), vengono calcolate le distanze lineari tra i punti, oltre all'angolo tra i segmenti che collegano questi punti. | ||
<br /> | <br /> | ||
{| | {| | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |Tabella 3 | ||
|- | |- | ||
! | !Tracciato masticatorio | ||
!Markers | |||
!Distanza (mm) | !Distanza (mm) | ||
!Direzione in X | !Direzione in X | ||
Line 15: | Line 15: | ||
!Direzione | !Direzione | ||
dinamica | dinamica | ||
(Y-latero-mediale) | (Y-latero-mediale) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |[[File:Incisal angle.jpg|400x400px|Figura 3: |center]]'''Figura 3:''' | |||
|2 | |2 | ||
|2.34 | |2.34 |
edits