Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,912
edits
(Created page with "==Molare controlaterale== left|thumb|300x300px {| class="wikitable" |+Distanza dei punti in millimetri e direzioni !Punto!!Distanza (mm) !Direzione in X (antero-posteriore) !Direzione in Y (latero-mediale) |- |2||1.11 |Avanti||Laterale |- |3||3.89 |Avanti||Laterale |- |4||7.76 |Avanti||Laterale |- |5||13.75 |Avanti||Laterale |- |6||15.71 |Indietro||Laterale |- |7||8.99 |Indietro||Laterale |- |8||2.43 |Indietro||Laterale |} <br /...") |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
|Indietro||Laterale | |Indietro||Laterale | ||
|- | |- | ||
|7||8.99 | |7*||8.99 | ||
|Indietro||Laterale | |Indietro||Laterale | ||
|- | |- | ||
Line 30: | Line 30: | ||
|Indietro||Laterale | |Indietro||Laterale | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Come per i precedenti abbiamo tre punti nello spazio 2D che ci interessano e cioè il punto <math> | |||
P1_{mm} | |||
</math> ( punto 1 del molare mediotrusivo), il <math> | |||
P7_{mm} | |||
</math> ( punto 7 del molare mediotrusivo) e del punto di riferimento <math> | |||
R_p | |||
</math><br /> | |||
*Coordinate <math> | *Coordinate <math> | ||
P1_{mm} | |||
</math> | </math> <math> | ||
(907.1, -852.5) | (907.1, -852.5) | ||
</math> | </math> | ||
*Coordinate <math> | *Coordinate <math> | ||
P7_{mm} | |||
</math> | </math> <math> | ||
(817.2, -853.5) | (817.2, -853.5) | ||
</math> | </math> | ||
*Coordinate <math> | *Coordinate <math> | ||
R_p | |||
</math> | </math> <math> | ||
(908.8, -711.5) | (908.8, -711.5) | ||
</math> | </math> | ||
Questi punti rappresentano tre posizioni specifiche all'interno di un sistema | Questi punti rappresentano tre posizioni specifiche all'interno di un sistema masticatorio che stiamo studiando, con l'obiettivo di calcolare l'angolo tra il segmento che unisce i punti <math> | ||
P1_{mm} | |||
</math> e <math> | </math> e <math> | ||
P7_{mm} | |||
</math>, e il segmento che unisce i punti <math> | </math>, e il segmento che unisce i punti <math> | ||
P1_{mm} | |||
</math>e <math> | </math>e <math> | ||
R_p | |||
</math> Questo tipo di analisi è comune nella modellazione di movimenti articolari per comprendere come si muovono i segmenti di un sistema rispetto a un punto di riferimento, come nel caso di un sistema masticatorio. | </math> Questo tipo di analisi è comune nella modellazione di movimenti articolari per comprendere come si muovono i segmenti di un sistema rispetto a un punto di riferimento, come nel caso di un sistema masticatorio. Lo stesso formalismo matematico dei precedente con ovvimanete, dati diversi si definiranno i vettori{{Tooltip|2=Innanzitutto, dobbiamo calcolare i vettori che rappresentano i segmenti tra i punti: Il vettore tra il punto <math>P1m_{cl} </math> e il punto <math>P7m_{cl} </math>:<math>\vec{AB} = P7 m_{cl} - P1m_{cl} = (817.2, -853.5) - (907.1, -852.5) = (-89.9, -1.0)</math> *Il vettore tra il punto <math>P1m_{cl} </math>e il punto <math>H3m_{cl} </math>:<math> | ||
\vec{AC} = H3m_{cl} - P1m_{cl} = (908.8, -711.5) - (907.1, -852.5) = (1.7, 141.0)</math>}} il prodotto scalare {{Tooltip|2=s}} l calcolo della norma{{Tooltip|2=s}} e l'angolo {{Tooltip|2=d}}. | |||
====Iter matematico per il calcolo dell'angolo==== | ====Iter matematico per il calcolo dell'angolo==== |
edits