Difference between revisions of "2° Klinischer Fall: Kavernom der Zirbeldrüse"

no edit summary
Line 12: Line 12:
| autore2 = Giorgio Cruccu
| autore2 = Giorgio Cruccu
| autore3 = Flavio Frisardi
| autore3 = Flavio Frisardi
| autore4 =  
| autore4 = Cesare Iani
| autore5 =  
| autore5 =  
| autore6 =  
| autore6 =  
Line 53: Line 53:
<math>\delta_4</math> Symmetrisches EMG-Störmuster in Abbildung 5, <math>\delta_4 =0\longrightarrow</math>Normalität, Negativität des Berichts<center><gallery widths="130" heights="200" perrow="5" slideshow""="" mode="slideshow">
<math>\delta_4</math> Symmetrisches EMG-Störmuster in Abbildung 5, <math>\delta_4 =0\longrightarrow</math>Normalität, Negativität des Berichts<center><gallery widths="130" heights="200" perrow="5" slideshow""="" mode="slideshow">
File:SC-05-0011.jpeg|'''Abbildung 2:''' <math>\delta_1=0\longrightarrow</math> MRT-Bilder des Kiefergelenks (nur rechte Seite zur Vereinfachung gezeigt) zeigen keine Anzeichen für meniskale Verlagerung und/oder Entzündung. Negativer Ergebnisbericht.   
File:SC-05-0011.jpeg|'''Abbildung 2:''' <math>\delta_1=0\longrightarrow</math> MRT-Bilder des Kiefergelenks (nur rechte Seite zur Vereinfachung gezeigt) zeigen keine Anzeichen für meniskale Verlagerung und/oder Entzündung. Negativer Ergebnisbericht.   
File:SC-05-0021.jpeg|'''Figura 3:''' <math>\delta_2=0\longrightarrow</math>Eine axiographische Aufzeichnung, durchgeführt mit einer paraokklusalen Schiene, zeigt einen normalen translatorischen und mediotrusiven Trend des rechten Kondyls. Negativer Ergebnisbericht.
File:SC-05-0021.jpeg|'''Abbildung 3:''' <math>\delta_2=0\longrightarrow</math>Eine axiographische Aufzeichnung, durchgeführt mit einer paraokklusalen Schiene, zeigt einen normalen translatorischen und mediotrusiven Trend des rechten Kondyls. Negativer Ergebnisbericht.
File:SC-05-0020.jpeg|'''Abbildung 4:''' <math>\delta_3=0\longrightarrow</math>Eine axiographische Aufzeichnung, durchgeführt mit einem paraokklusalen Löffel, zeigt einen normalen translatorischen und mediotrusiven Verlauf des linken Kondyls. Negativer Ergebnisbericht.
File:SC-05-0020.jpeg|'''Abbildung 4:''' <math>\delta_3=0\longrightarrow</math>Eine axiographische Aufzeichnung, durchgeführt mit einem paraokklusalen Löffel, zeigt einen normalen translatorischen und mediotrusiven Verlauf des linken Kondyls. Negativer Ergebnisbericht.
File:Bruxer EMG.jpeg|'''Abbildung 5:''' <math>\delta_4=0\longrightarrow</math> EMG-Aufzeichnung des Massetermuskels (oben/rechts und links jeweils). Der Test zeigt eine bilaterale Symmetrie bei der Rekrutierung motorischer Einheiten. Negativer Ergebnisbericht.
File:Bruxer EMG.jpeg|'''Abbildung 5:''' <math>\delta_4=0\longrightarrow</math> EMG-Aufzeichnung des Massetermuskels (oben/rechts und links jeweils). Der Test zeigt eine bilaterale Symmetrie bei der Rekrutierung motorischer Einheiten. Negativer Ergebnisbericht.
Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784

edits