Difference between revisions of "Schlussfolgerungen zum Status quo in der medizinischen Sprachlogik bezüglich des Kausystems"

no edit summary
 
Line 238: Line 238:
File:Atm1 sclerodermia.jpg|'''Figure 3:''' <math>\delta_1=</math> Computertomographie des Kiefergelenks, die die Abflachung des Kiefergelenks zeigt
File:Atm1 sclerodermia.jpg|'''Figure 3:''' <math>\delta_1=</math> Computertomographie des Kiefergelenks, die die Abflachung des Kiefergelenks zeigt
File:1600px-Spasmo emimasticatorio assiografia.jpeg|'''Abbildung 4:''' <math>\delta_1=</math> Axiographie des Patienten, die eine Abflachung des Kaumusters am rechten Kondylus zeigt
File:1600px-Spasmo emimasticatorio assiografia.jpeg|'''Abbildung 4:''' <math>\delta_1=</math> Axiographie des Patienten, die eine Abflachung des Kaumusters am rechten Kondylus zeigt
File:EMG2.jpg|'''Figura 5:''' <math>\delta_2=</math> EMG-Interferenzmuster. Obere überlagerte Spuren entsprechen dem rechten Masseter, untere dem linken Masseter.  
File:EMG2.jpg|'''Figura 5:''' <math>\delta_2=</math> EMG-Interferenzmuster. Obere überlagerte Spuren entsprechen dem rechten Masseter, untere dem linken Masseter.
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Line 247: Line 247:
File:Spasmo emimasticatorio SP.jpg|'''Figura 7:''' <math>\gamma _2=</math> Periode mechanischer Stille, die elektrophysiologisch am rechten (obere überlagerte Spuren) und linken (untere überlagerte Spuren) Massetern festgestellt wurde
File:Spasmo emimasticatorio SP.jpg|'''Figura 7:''' <math>\gamma _2=</math> Periode mechanischer Stille, die elektrophysiologisch am rechten (obere überlagerte Spuren) und linken (untere überlagerte Spuren) Massetern festgestellt wurde
File:Spasmo emimasticatorio TC.jpg|''' Figura 8:''' <math>\gamma _3=</math>Das CT zeigt eine deutliche Hypertrophie des rechten Masseters
File:Spasmo emimasticatorio TC.jpg|''' Figura 8:''' <math>\gamma _3=</math>Das CT zeigt eine deutliche Hypertrophie des rechten Masseters
File:Spasmo emimasticatorio.jpg|'''Abbildung 9:''' Patient verlässt die Abteilung für Funktionelle Neuro-Gnathologie nach 1 Woche mit Differenzialdiagnose „Hämasticatory Spasm“
File:Spasmo emimasticatorio.jpg|'''Abbildung 9:''' Patient verlässt die Abteilung für Funktionelle Neuro-Gnathologie nach 1 Woche mit Differenzialdiagnose „Hämasticatory Spasm“  
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Line 306: Line 306:
<gallery widths="350" heights="200" perrow="2" slideshow""="">
<gallery widths="350" heights="200" perrow="2" slideshow""="">
File:Bilateral Electric Transcranial Stimulation.jpg|'''Abbildung 11a:''' Bestimmung der anatomischen Symmetrie (strukturell oder organisch) des trigeminalen motorischen Nervensystems des Patienten in Abbildung 1 mit Malokklusion. Der Diagrammbereich (Latenz-Amplitude) ergibt für die rechte Seite einen Wert von 13,15 mV/ms, für die linke Seite einen Wert von 13,60 mV/ms
File:Bilateral Electric Transcranial Stimulation.jpg|'''Abbildung 11a:''' Bestimmung der anatomischen Symmetrie (strukturell oder organisch) des trigeminalen motorischen Nervensystems des Patienten in Abbildung 1 mit Malokklusion. Der Diagrammbereich (Latenz-Amplitude) ergibt für die rechte Seite einen Wert von 13,15 mV/ms, für die linke Seite einen Wert von 13,60 mV/ms
File:Transcranial Stimulation 1.jpeg|'''Figure 11b:''' Bestimmung der anatomischen Symmetrie des Nervensystems des Patienten "Abbildung 1 Malokklusion". Der Diagrammbereich (Latenz-Amplitude) ergibt für die rechte Seite einen Wert von 9,7 mV/ms und für die linke Seite einen Wert von 9,69 mV/ms.
File:Transcranial Stimulation 1.jpeg|'''Figure 11b:''' Bestimmung der anatomischen Symmetrie des Nervensystems des Patienten "Abbildung 1 Malokklusion". Der Diagrammbereich (Latenz-Amplitude) ergibt für die rechte Seite einen Wert von 9,7 mV/ms und für die linke Seite einen Wert von 9,69 mV/ms.  
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Line 312: Line 312:
<center>
<center>
<gallery widths="350" heights="200" perrow="3" slideshow""="">
<gallery widths="350" heights="200" perrow="3" slideshow""="">
File:Jaw Jerk .jpg|'''Figure 12a:''' Bestimmung der funktionellen Komponente des zentralen Nervensystems. Die Malokklusionsergebnisse für Patient 1 zeigen einen Bereich von 1,34 mV/ms und 1,46 mV/ms auf dem rechten bzw. linken Masseter. Dies zeigt eine Asymmetrie zwischen den Seiten von nur 8,2 %.
File:Jaw Jerk .jpg|'''Abbildung 2:''' Bestimmung der funktionellen Komponente des zentralen Nervensystems. Die Malokklusionsergebnisse für Patient 1 zeigen einen Bereich von 1,34 mV/ms und 1,46 mV/ms auf dem rechten bzw. linken Masseter. Dies zeigt eine Asymmetrie zwischen den Seiten von nur 8,2 %.
File:Ortognatica Jaw jerk.jpeg|'''Abbildung 12b:''' Bestimmung der funktionellen Komponente des zentralen Nervensystems. Die Ergebnisse für Patient 2 (Normokklusion) zeigen einen Bereich von 1,37 mV/ms und 0,13 mV/ms auf dem rechten bzw. linken Masseter. Dies zeigt eine Asymmetrie zwischen den Seiten von über 90 %.  
File:Ortognatica Jaw jerk.jpeg|'''Abbildung 12b:''' Bestimmung der funktionellen Komponente des zentralen Nervensystems. Die Ergebnisse für Patient 2 (Normokklusion) zeigen einen Bereich von 1,37 mV/ms und 0,13 mV/ms auf dem rechten bzw. linken Masseter. Dies zeigt eine Asymmetrie zwischen den Seiten von über 90 %.
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Line 320: Line 320:
<gallery widths="350" heights="200" perrow="2" slideshow""="">
<gallery widths="350" heights="200" perrow="2" slideshow""="">
File:Mechanic Silent Period.jpg|'''Figure 13a:''' Leistung der mechanischen Schweigeperiode mit perfekter Symmetrie sowohl in Latenz als auch Dauer sowie einem gut repräsentierten post-inhibitorischen integralen Bereich.
File:Mechanic Silent Period.jpg|'''Figure 13a:''' Leistung der mechanischen Schweigeperiode mit perfekter Symmetrie sowohl in Latenz als auch Dauer sowie einem gut repräsentierten post-inhibitorischen integralen Bereich.
File:Ortognatica Periodo silente.jpeg|'''Figure 13b:''' Das Fehlen der Periode mechanischer Stille auf beiden Seiten des Kaumuskels, was den offensichtlichen Mangel an Rekrutierung von Motoneuronen aufgrund der okklusalen Instabilität zeigt.
File:Ortognatica Periodo silente.jpeg|'''Abbildung 2:''' Das Fehlen der Periode mechanischer Stille auf beiden Seiten des Kaumuskels, was den offensichtlichen Mangel an Rekrutierung von Motoneuronen aufgrund der okklusalen Instabilität zeigt.
</gallery>
</gallery>


Line 326: Line 326:


<gallery widths="350" heights="200" perrow="2" slideshow""="">
<gallery widths="350" heights="200" perrow="2" slideshow""="">
File:Occlusal Centric view in open and cross bite patient.jpg|'''Figure 14a:''' Erster 'ausgehender' Patient aus der Abteilung für funktionelle Neurognathologie, bei dem 'okklusaler Dimorphismus' und nicht 'Malokklusion' diagnostiziert wurde
File:Occlusal Centric view in open and cross bite patient.jpg|'''Abbildung 2:'''Erster 'ausgehender' Patient aus der Abteilung für funktionelle Neurognathologie, bei dem 'okklusaler Dimorphismus' und nicht 'Malokklusion' diagnostiziert wurde
File:Chirurgia Ortognatica 1.jpeg|'''Figure 14b:''' Zweiter Patient „ausgehend“ aus der Abteilung für funktionelle Neurognathologie mit Bericht über schwerwiegende „Malokklusion“, die sofort behandelt werden muss.
File:Chirurgia Ortognatica 1.jpeg|'''Abbildung 2:'''Zweiter Patient „ausgehend“ aus der Abteilung für funktionelle Neurognathologie mit Bericht über schwerwiegende „Malokklusion“, die sofort behandelt werden muss.
</gallery></center>
</gallery></center>


Line 363: Line 363:
File:Chirurgia Ortognatica 1.jpeg|'''Abbildungen 15a:''' Zweiter Patient, der die Abteilung für funktionelle Neurognathologie mit einem schwerwiegenden „Malokklusions“-Bericht verlässt, der sofort behandelt werden muss.
File:Chirurgia Ortognatica 1.jpeg|'''Abbildungen 15a:''' Zweiter Patient, der die Abteilung für funktionelle Neurognathologie mit einem schwerwiegenden „Malokklusions“-Bericht verlässt, der sofort behandelt werden muss.
File:ETCS post ortognatica modificata.jpeg|'''Figura 15b:''' Höheres Vergrößerungsdetail zur Visualisierung der Position der Unterkieferschneide nach einer orthognathen Operation
File:ETCS post ortognatica modificata.jpeg|'''Figura 15b:''' Höheres Vergrößerungsdetail zur Visualisierung der Position der Unterkieferschneide nach einer orthognathen Operation
File:ETCS post ortognatica.jpeg|'''Figura 15c:''' Details bei stärkerer Vergrößerung zur Visualisierung der Positionsverschiebung der Unterkieferschneide durch „Neuro-Evoked Centric Registration“
File:ETCS post ortognatica.jpeg|'''Figura 15c:''' Details bei stärkerer Vergrößerung zur Visualisierung der Positionsverschiebung der Unterkieferschneide durch „Neuro-Evoked Centric Registration“  
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,785

edits