Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,119
edits
Line 28: | Line 28: | ||
=== Anamnese === | === Anamnese === | ||
[[File:Clicker 00.jpg|thumb|''' | [[File:Clicker 00.jpg|thumb|'''Abbildung 2:''' Mündliche Situation des Patienten mit TMDs, die einen anterior kreuzbiss zeigen.]] | ||
Wie üblich haben wir unsere Patientin mit einem ausgefallenen Namen, genau genommen "Clicker", bezeichnet, weil die Patientin seit Jahren unter Klickgeräuschen im Kiefergelenk (TMJ) litt. Clicker stellte sich in unserer neuropathologischen Abteilung vor und klagte über starke orofaziale Schmerzen sowie über eine chronische Entfernung des rechten TMJ-Gelenks. Sie kam, nachdem sie bereits nach dem RDC-Protokoll als DTM diagnostiziert worden war und nur mit einer Beißschiene behandelt worden war, um das nächtliche Zähneknirschen zu kontrollieren. Sie, eine 40-jährige Patientin, berichtete von orofazialen Schmerzen mit Gelenkgeräuschen wie Klicks und Knallen auf beiden Seiten des Gesichts sowie Schwierigkeiten beim Kauen. | Wie üblich haben wir unsere Patientin mit einem ausgefallenen Namen, genau genommen "Clicker", bezeichnet, weil die Patientin seit Jahren unter Klickgeräuschen im Kiefergelenk (TMJ) litt. Clicker stellte sich in unserer neuropathologischen Abteilung vor und klagte über starke orofaziale Schmerzen sowie über eine chronische Entfernung des rechten TMJ-Gelenks. Sie kam, nachdem sie bereits nach dem RDC-Protokoll als DTM diagnostiziert worden war und nur mit einer Beißschiene behandelt worden war, um das nächtliche Zähneknirschen zu kontrollieren. Sie, eine 40-jährige Patientin, berichtete von orofazialen Schmerzen mit Gelenkgeräuschen wie Klicks und Knallen auf beiden Seiten des Gesichts sowie Schwierigkeiten beim Kauen. | ||
Line 34: | Line 34: | ||
Eine erste klinische okklusale Untersuchung zeigt eine funktionelle okklusale Klasse III mit Gleiten in Vorwärtsbewegung bis zur maximalen Interkuspidation. Bei der Palpation waren die Masseter, die Schläfenmuskeln und die äußeren Flügelmuskeln auf beiden Seiten empfindlich. Keine Gleichgewichts- oder Gangstörungen, kein Schwindel, kein Tinnitus, aber wie in unserer Routine führten wir sofort trigeminale elektrophysiologische Tests durch, um jegliche strukturelle Beteiligung des trigeminalen zentralen Nervensystems (tNCS) auszuschließen. Wie bereits im Kapitel über den Patienten 'Balancer' mit Meningiom erklärt, bei dem die Interferenz-EMG-Untersuchung durch die zahnmedizinischen Kollegen keine Hinweise auf eine organische Pathologie des tNCS in unserem Diagnostikzentrum ergab, führen wir nur evozierte Potenziale und die Batterie trigeminaler Reflexe durch. In diesem Kapitel haben wir aufgrund der klinischen Situation den rein zahnärztlichen Kontext umgangen, da nach einer ersten objektiven Untersuchung die malokklusive Störung auffällig, aber nicht sicher ist (Abbildung 2). | Eine erste klinische okklusale Untersuchung zeigt eine funktionelle okklusale Klasse III mit Gleiten in Vorwärtsbewegung bis zur maximalen Interkuspidation. Bei der Palpation waren die Masseter, die Schläfenmuskeln und die äußeren Flügelmuskeln auf beiden Seiten empfindlich. Keine Gleichgewichts- oder Gangstörungen, kein Schwindel, kein Tinnitus, aber wie in unserer Routine führten wir sofort trigeminale elektrophysiologische Tests durch, um jegliche strukturelle Beteiligung des trigeminalen zentralen Nervensystems (tNCS) auszuschließen. Wie bereits im Kapitel über den Patienten 'Balancer' mit Meningiom erklärt, bei dem die Interferenz-EMG-Untersuchung durch die zahnmedizinischen Kollegen keine Hinweise auf eine organische Pathologie des tNCS in unserem Diagnostikzentrum ergab, führen wir nur evozierte Potenziale und die Batterie trigeminaler Reflexe durch. In diesem Kapitel haben wir aufgrund der klinischen Situation den rein zahnärztlichen Kontext umgangen, da nach einer ersten objektiven Untersuchung die malokklusive Störung auffällig, aber nicht sicher ist (Abbildung 2). | ||
[[File:Clicker 01.jpg|thumb|alt=|left|615x615px|''' | [[File:Clicker 01.jpg|thumb|alt=|left|615x615px|'''Abbildung 3:''' Neurognathologische funktionelle elektrophysiologische Tests.]] | ||
==== Trigeminale Elektrophysiologie ==== | ==== Trigeminale Elektrophysiologie ==== | ||
Line 52: | Line 52: | ||
===== '''Die stille Phase der Kaumuskeln''' ===== | ===== '''Die stille Phase der Kaumuskeln''' ===== | ||
[[File:Clicker 3.jpg|''' | [[File:Clicker 3.jpg|'''Abbildung 4:''' Stille Periode der Kaumuskeln und Darstellung der markierten Interessengebiete mit Pfeilen.|alt=|thumb|250x250px]] | ||
edits