Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
(Created page with " {{Versions | en = 6° Clinical case: Facial onset sensory and motor neuronopathy | it = 6° Caso clinico: Neuropatia sensoriale e motoria ad esordio facciale | fr = '6° Cas clinique : Neuropathie sensorielle et motrice à début facial' | de = '6° Klinischer Fall: Im Gesicht beginnende sensorische und motorische Neuronopathie' | es = '6° Caso clínico: Neuronopatía sensitiva y motora de inicio facial' | pt = <!-- portoghese --> | ru = <!-- russo --> | pl =...") |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
[[File:FOSMN 1. | [[File:FOSMN 1.jpeg|left|220x220px]] | ||
In questa sezione di Masticationpedia 'Are we sure to know everything?' presentiamo due casi clinici emblematici che dimostrano la complessità e contestualmente la difficoltà nel fare diagnosi differenziale tra disturbi orofacciali e patologie organiche gravi. Queste difficoltà e limiti diagnostici non riguarda soltanto la capacità clinica dell'operatore piuttosto la forma mentis dell'operatore troppo concentrato su assiomi e dogmi prestabiliti. In questo capitolo presenteremo un caso clinico di una paziente giunta alla nostra attenzione dal reparto di Gastroenterologia per uno stato di deperimento organico alimentare di difficile spiegazione gastroenterica. La giovane paziente ( anni 40) era stata sottoposta ad intervento di chirurgia maxillofacciale per un crossbite monolaterla alcuni anni prima che giungesse alla nostra attenzione. Eseguiti i primi tests elettrofisiologici trigeminali si è conclusa la nostra pre-diagnosi di danno organico neuromotorio e riferito immediatamente la paziente ai reparti di neurologia e neurofisiopatologia trigemeinale. La diagnosi definitiva fu di 'Facial onset sensory and motor neuronopathy' neuropatia degenerativa trigeminale siglata 'FOSMN'. | In questa sezione di Masticationpedia 'Are we sure to know everything?' presentiamo due casi clinici emblematici che dimostrano la complessità e contestualmente la difficoltà nel fare diagnosi differenziale tra disturbi orofacciali e patologie organiche gravi. Queste difficoltà e limiti diagnostici non riguarda soltanto la capacità clinica dell'operatore piuttosto la forma mentis dell'operatore troppo concentrato su assiomi e dogmi prestabiliti. In questo capitolo presenteremo un caso clinico di una paziente giunta alla nostra attenzione dal reparto di Gastroenterologia per uno stato di deperimento organico alimentare di difficile spiegazione gastroenterica. La giovane paziente ( anni 40) era stata sottoposta ad intervento di chirurgia maxillofacciale per un crossbite monolaterla alcuni anni prima che giungesse alla nostra attenzione. Eseguiti i primi tests elettrofisiologici trigeminali si è conclusa la nostra pre-diagnosi di danno organico neuromotorio e riferito immediatamente la paziente ai reparti di neurologia e neurofisiopatologia trigemeinale. La diagnosi definitiva fu di 'Facial onset sensory and motor neuronopathy' neuropatia degenerativa trigeminale siglata 'FOSMN'. | ||
Line 32: | Line 32: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
In questa sezione di Masticationpedia 'Are we sure to know everything?' presentiamo due casi clinici emblematici che dimostrano la complessità e contestualmente la difficoltà nel fare diagnosi differenziale tra disturbi orofacciali e patologie organiche gravi. Queste difficoltà e limiti diagnostici non riguarda soltanto la capacità clinica dell'operatore piuttosto la forma mentis dell'operatore troppo concentrato su assiomi e dogmi prestabiliti. Abbiamo già accennato all'ambiguità e la vaghezza della logica di linguaggio verbale ma dovremmo anche essere autocritici sui dogmi prestabiliti come i protocolli RDC/TMD, sul P-value, falsi positivi,<ref>S Catarzi, D Morrone, D Ambrogetti, P Bravetti, M Rosselli Del Turco, S Ciatto[Errors in mammography. II. False positives] Radiol Med. 1992 Mar;83(3):201-5. | In questa sezione di Masticationpedia 'Are we sure to know everything?' presentiamo due casi clinici emblematici che dimostrano la complessità e contestualmente la difficoltà nel fare diagnosi differenziale tra disturbi orofacciali e patologie organiche gravi. Queste difficoltà e limiti diagnostici non riguarda soltanto la capacità clinica dell'operatore piuttosto la forma mentis dell'operatore troppo concentrato su assiomi e dogmi prestabiliti. Abbiamo già accennato all'ambiguità e la vaghezza della logica di linguaggio verbale ma dovremmo anche essere autocritici sui dogmi prestabiliti come i protocolli RDC/TMD, sul P-value, falsi positivi,<ref>S Catarzi, D Morrone, D Ambrogetti, P Bravetti, M Rosselli Del Turco, S Ciatto[Errors in mammography. II. False positives] Radiol Med. 1992 Mar;83(3):201-5. | ||
Line 67: | Line 54: | ||
<center> | <center> | ||
<gallery widths="350" perrow="2" mode="slideshow"> | <gallery widths="350" perrow="2" mode="slideshow"> | ||
File:FOSMN 3. | File:FOSMN 3.jpeg|Figure 1: | ||
File:FOSMN 2. | File:FOSMN 2.jpeg|Figure 2: | ||
File:FOSMN 4. | File:FOSMN 4.jpeg|Figure 3: | ||
File:FOSMN 5. | File:FOSMN 5.jpeg|Figure 4: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
Line 81: | Line 68: | ||
Da quanto emerge dalle asserzioni neurologiche <math>\gamma_n</math> lo 'Stato' del Sistema Nervoso Trigeminale appare destrutturato evidenziando anomalie dei riflessi trigeminali, quindi, il comando di 'Inzializzazione' è lo '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]' per andare a testare il database ( Pubmed). | Da quanto emerge dalle asserzioni neurologiche <math>\gamma_n</math> lo 'Stato' del Sistema Nervoso Trigeminale appare destrutturato evidenziando anomalie dei riflessi trigeminali, quindi, il comando di 'Inzializzazione' è lo '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]' per andare a testare il database ( Pubmed). | ||
[[File:FOSMN. | [[File:FOSMN.jpeg|border|right|500x500px]] | ||
*'''1<sup>st</sup> loop open:''' Il comando di 'Inizializzazione' '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]', perciò, viene considerato come input iniziale per il database Pubmed che risponde con 2.452 dati clinico/sperimentali a disposizione del clinico. L'apertura della prima vera analisi cognitiva viene elaborata proprio sull'analisi del primo risultato della 'RNC' corrispondente a ' Trigeminal System'. In questa fase ci si rende conto che l'insieme dei dati riportati comprendere una ampia varietà di sottoinsiemi. Per questo motivo dobbiamo rimanere sempre molto generici ed inserire una chiave corrispondente con una altrettanto ampia risposta che comprenda uno dei segni e/o sintomi riscontrati nell'anamnesi e nell'analisi clinica. In questo caso il disturbo sensoriale riferito dalla paziente sarà la seconda querry' da inserire nella rete. | *'''1<sup>st</sup> loop open:''' Il comando di 'Inizializzazione' '[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+&filter=datesearch.y_10&size=200 Trigeminal System]', perciò, viene considerato come input iniziale per il database Pubmed che risponde con 2.452 dati clinico/sperimentali a disposizione del clinico. L'apertura della prima vera analisi cognitiva viene elaborata proprio sull'analisi del primo risultato della 'RNC' corrispondente a ' Trigeminal System'. In questa fase ci si rende conto che l'insieme dei dati riportati comprendere una ampia varietà di sottoinsiemi. Per questo motivo dobbiamo rimanere sempre molto generici ed inserire una chiave corrispondente con una altrettanto ampia risposta che comprenda uno dei segni e/o sintomi riscontrati nell'anamnesi e nell'analisi clinica. In questo caso il disturbo sensoriale riferito dalla paziente sarà la seconda querry' da inserire nella rete. | ||
*'''2<sup>st</sup> loop o'''<nowiki/><nowiki/>'''pen:''' La chave [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+AND+sensory&filter=datesearch.y_10&size=200 'Sensory]' restituisce 666 articoli su cui fare brainstorming cognitivo e cioè ragionare su quale altro elemento debba essere inserito per non far d<nowiki/><nowiki/>eviare la ricerca fuori dall'insieme prestabilito. Per esempio se in questo stadio avessimo inserito il termine 'jaw jerk' ( che pur è emerso essere un test decisivo per la diagnosi) la rete restituisce un solo articolo (Differential Diagnosis of Chronic Neuropathic Orofacial Pain: Role of Clinical Neurophysiology). Questo articolo riguarda una serie di test impiegabili per la diagnosi differenziale nelle neuropatie ma non ci aiuta nella ricerca del tipo di danno strutturale di cui la paziente è affetta. Per questo motivo è meglio rimanere su una ampia prospettiva di informazione generica come 'Reflexes'. | *'''2<sup>st</sup> loop o'''<nowiki/><nowiki/>'''pen:''' La chave [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trigeminal+system+AND+sensory&filter=datesearch.y_10&size=200 'Sensory]' restituisce 666 articoli su cui fare brainstorming cognitivo e cioè ragionare su quale altro elemento debba essere inserito per non far d<nowiki/><nowiki/>eviare la ricerca fuori dall'insieme prestabilito. Per esempio se in questo stadio avessimo inserito il termine 'jaw jerk' ( che pur è emerso essere un test decisivo per la diagnosi) la rete restituisce un solo articolo (Differential Diagnosis of Chronic Neuropathic Orofacial Pain: Role of Clinical Neurophysiology). Questo articolo riguarda una serie di test impiegabili per la diagnosi differenziale nelle neuropatie ma non ci aiuta nella ricerca del tipo di danno strutturale di cui la paziente è affetta. Per questo motivo è meglio rimanere su una ampia prospettiva di informazione generica come 'Reflexes'. | ||
Line 96: | Line 83: | ||
<Center> | <Center> | ||
<gallery widths="250" heights="250" perrow="3" caption="Cognitive Brainstorming su terzo loop open:"> | <gallery widths="250" heights="250" perrow="3" caption="Cognitive Brainstorming su terzo loop open:"> | ||
File:FOSMN1. | File:FOSMN1.jpeg|'''Articolo 1:''' L'articolo si focalizza sulle anomalie elettrofisiologiche più frequentemente presenti nell'emicrania per cui viene scartato perchè troppo generico e soprattutto distante dal caso clinico in questione. La nostra paziente non soffriva di emicrania. | ||
File:FOSMN2. | File:FOSMN2.jpeg|'''Articolo 2:''' Il secondo articolo si focalizza sull'ipereccitabilità del complesso Cervico-Trigeminale nei pazienti con Sindrome delle gambe senza riposo per cui viene scartato perchè la nostra paziente non riferiva questo sintomo. | ||
File:FOSMN3. | File:FOSMN3.jpeg|'''Articolo 3:''' Questo articolo è sovrapponibile alla nostra pre-diagnosi e riporta segni e sintomi molto simili al nostro paziente per cui viene considerato come informazione corrispondente e dunque percorso da seguire. Il prossimo step, perciò, riguarderà la 'La neuronopatia sensoriale e motoria a esordio facciale' siglata come 'FOSMN'. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</Center> | </Center> | ||
Line 118: | Line 105: | ||
=== Diagnosi definitiva === | === Diagnosi definitiva === | ||
* | * | ||
La paziente 'Flora' è stata, perciò, riferita immediatamente ai reparti di neurofisiologia trigeminale con una pre-diagnosi di 'Electrodiagnostic findings in facial onset sensory motor neuronopathy (FOSMN)' e ne riportiamo l'iter che ha confermato la diagnosi per rendere più esplicativo il percorso diagnostico che un clinico dentista dovrebbe seguire in casi così rari ma drammaticamente gravi. La diagnosi, infatti, non è lineare nei primi casi perchè la sintomatologia potrebbe sovrapposti a vari fenomeni fisiopatogenetici quali i Disordini Temporomandibolari (TMDs), la nevralgia trigeminale (TN), forme di neuropatie trigeminali quali la 'Neuropatia sensoriale isolata del trigeminale' (TISN) e quella individuata in questo caso clinico 'Facial onset '''sensory''' and motor neuronopathy' (FOSMN). Questo processo diagnostico è richiesto perchè nel caso della TISN oppure della FOSMN la prognosi spesso è ad esito infausto. | La paziente 'Flora' è stata, perciò, riferita immediatamente ai reparti di neurofisiologia trigeminale con una pre-diagnosi di 'Electrodiagnostic findings in facial onset sensory motor neuronopathy (FOSMN)' e ne riportiamo l'iter che ha confermato la diagnosi per rendere più esplicativo il percorso diagnostico che un clinico dentista dovrebbe seguire in casi così rari ma drammaticamente gravi. La diagnosi, infatti, non è lineare nei primi casi perchè la sintomatologia potrebbe sovrapposti a vari fenomeni fisiopatogenetici quali i Disordini Temporomandibolari (TMDs), la nevralgia trigeminale (TN), forme di neuropatie trigeminali quali la 'Neuropatia sensoriale isolata del trigeminale' (TISN) e quella individuata in questo caso clinico 'Facial onset '''sensory''' and motor neuronopathy' (FOSMN). Questo processo diagnostico è richiesto perchè nel caso della TISN oppure della FOSMN la prognosi spesso è ad esito infausto. | ||
edits