Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
(Created page with "left|250x250px Quando si affrontano argomenti riguardanti il Dolore orofacciale (OP) oppure la Disordini Temporomandibolari (TMDs) spesso ci si imbatte in affermazioni suscettibili di maggiori attenzioni quali l'affermazione l'influenza del crossbite posteriore unilaterale sulle variazioni dell'attività muscolare spontanea nella posizione di riposo mandibolare e nella massima contrazione volontaria.Queste affermazioni inducono ad una più prof...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Versions | |||
| en = 5° Clinical case: Spontaneous Electromyographic Activity | |||
| it = 5° Caso clinico: Attività Elettromiografica Spontanea | |||
| fr = '5° Cas clinique : Activité électromyographique spontanée' | |||
| de = '5° Klinischer Fall: Spontane elektromyographische Aktivität' | |||
| es = '5° Caso Clínico: Actividad Electromiográfica Espontánea' | |||
| pt = <!-- portoghese --> | |||
| ru = <!-- russo --> | |||
| pl = <!-- polacco --> | |||
| fi = <!-- finlandese/suomi --> | |||
| ca = <!-- catalano --> | |||
| ja = <!-- giapponese --> | |||
}} | |||
[[File:EMG Propofol.jpg|left|250x250px]] | [[File:EMG Propofol.jpg|left|250x250px]] | ||
Quando si affrontano argomenti riguardanti il Dolore orofacciale (OP) oppure la Disordini Temporomandibolari (TMDs) spesso ci si imbatte in affermazioni suscettibili di maggiori attenzioni quali l'affermazione l'influenza del crossbite posteriore unilaterale sulle variazioni dell'attività muscolare spontanea nella posizione di riposo mandibolare e nella massima contrazione volontaria.Queste affermazioni inducono ad una più profonda conoscenza del fenomeno della attività spontanea delle Unità Motorie (MUs) che non è banale visto la complessità dei fattori e dei processi coinvolti in questa manifestazione clinica. Per questo motivo presentiamo un 5° Clinical case: Spontaneous Electromyographic Activity inn un soggetto riferito con precedente diagnosi di TMDs. Alla fine del capitolo si capirà il nostro suggerimento riguardo alla maggiore attenzione nel progettare la sperimentazione nel campo della neurofisiologia trigeminale. | Quando si affrontano argomenti riguardanti il Dolore orofacciale (OP) oppure la Disordini Temporomandibolari (TMDs) spesso ci si imbatte in affermazioni suscettibili di maggiori attenzioni quali l'affermazione l'influenza del crossbite posteriore unilaterale sulle variazioni dell'attività muscolare spontanea nella posizione di riposo mandibolare e nella massima contrazione volontaria.Queste affermazioni inducono ad una più profonda conoscenza del fenomeno della attività spontanea delle Unità Motorie (MUs) che non è banale visto la complessità dei fattori e dei processi coinvolti in questa manifestazione clinica. Per questo motivo presentiamo un 5° Clinical case: Spontaneous Electromyographic Activity inn un soggetto riferito con precedente diagnosi di TMDs. Alla fine del capitolo si capirà il nostro suggerimento riguardo alla maggiore attenzione nel progettare la sperimentazione nel campo della neurofisiologia trigeminale. |
edits