Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
Line 24: | Line 24: | ||
| }}{{Bookind2}} | | }}{{Bookind2}} | ||
===Introduction=== | ===Introduction=== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<math>CNN=\sum ( </math> [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term= | <math>CNN=\sum ( </math> [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 Gait] (45.300), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+AND+motor+evoked+potentials+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 motor evoked potentials] (231), [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ jaw reflex] <math>\longrightarrow</math>Cerebellar ataxia, neuropathy, vestibular areflexia syndrome (CANVAS) with chronic cough and preserved muscle stretch reflexes: evidence for selective sparing of afferent Ia fibres </blockquote> | ||
===Diagnostic sequences=== | ===Diagnostic sequences=== | ||
Line 33: | Line 34: | ||
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ (gait AND tendon reflex AND masseter) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ (gait AND tendon reflex AND masseter) | ||
*'''''<math>\tau</math>''' Coherence Demarcator:'' | *'''''<math>\tau</math>''' Coherence Demarcator:'' | ||
*<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> 45,300 results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait++%27&filter=datesearch.y_10&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=200 | *<nowiki/><nowiki/><u>1<sup>st</sup> loop open:</u> Gait con 45,300 results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait++%27&filter=datesearch.y_10&ac=yes&cauthor_id=None&user_filter=&schema=none&page=1&whatsnew=None&show_snippets=on&format=summary&sort=relevance&sort_order=desc&size=200 | ||
*<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> 231 results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+AND+motor+evoked+potentials+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 | *<u>2<sup>st</sup></u><nowiki/><nowiki/> <u>loop o</u><nowiki/><nowiki/><u>pen:</u> 231 results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%27gait+AND+motor+evoked+potentials+%27&filter=datesearch.y_10&size=200 | ||
*<u>3 | *<u>3<sup>st</sup> loop open:</u> https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696497/ | ||
Lo scopo di questo studio era descrivere cinque pazienti con atassia cerebellare, neuropatia e sindrome da areflessia vestibolare (CANVAS) con tosse cronica e riflessi di stiramento muscolare degli arti preservati. Tutti e cinque i pazienti erano nella settima decade di età, il loro squilibrio dell'andatura era iniziato nella quinta decade. In quattro pazienti la tosse ha preceduto lo squilibrio dell'andatura tra i 15 ei 29 anni; la tosse era spasmodica e scatenata da fattori variabili. Il quadro clinico stabilito comprendeva una grave ipopalestesia predominante negli arti inferiori con '''squilibrio postural'''e e '''grado variabile di atassia cerebellare assiale''' e appendicolare, '''disartria e nistagmo evocato dallo sguardo orizzontale'''. | Lo scopo di questo studio era descrivere cinque pazienti con atassia cerebellare, neuropatia e sindrome da areflessia vestibolare (CANVAS) con tosse cronica e riflessi di stiramento muscolare degli arti preservati. Tutti e cinque i pazienti erano nella settima decade di età, il loro squilibrio dell'andatura era iniziato nella quinta decade. In quattro pazienti la tosse ha preceduto lo squilibrio dell'andatura tra i 15 ei 29 anni; la tosse era spasmodica e scatenata da fattori variabili. Il quadro clinico stabilito comprendeva una grave ipopalestesia predominante negli arti inferiori con '''squilibrio postural'''e e '''grado variabile di atassia cerebellare assiale''' e appendicolare, '''disartria e nistagmo evocato dallo sguardo orizzontale'''. |
edits