Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,119
edits
Line 58: | Line 58: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}}</ref> pour une mise en œuvre dans l'analyse et la reconstruction de la façon dont les "connaissances" sont construites dans différentes disciplines, demande une réponse à la question suivante du dentiste | }}</ref> pour une mise en œuvre dans l'analyse et la reconstruction de la façon dont les "connaissances" sont construites dans différentes disciplines, demande une réponse à la question suivante du dentiste | ||
<math>\ | et augmentez la dose : soumettez Mary Poppins aux tests électrophysiologiques trigéminaux suivants, étiquetez-les comme nous l'avons fait précédemment pour l'ensemble de données <math>D=\{\delta_1,\dots\delta_n\}</math> en générant un autre ensemble contenant un nombre <math>m</math> de données inconnues (n'appartenant pas à la branche purement dentaire) <math>C=\{\gamma_1,\dots\gamma_m\}</math> créant ainsi un tout nouvel ensemble que nous appellerons <math>S_{unknow}= D+C=\{\delta_1,\dots,\delta_n,\gamma_1,\dots,\gamma_m\}</math> (<math>S_{unknown}</math> précisément dû à la présence de données inconnues du contexte dentaire). | ||
<math>\ | <math>\delta_1=</math> Rapport radiologique positif de l'ATM dans la figure 2 | ||
<math>\ | <math>\delta_2=</math> Rapport CT positif de l'ATM dans la figure 3 | ||
<math> | <math>\delta_3=</math> Rapport axiographique positif des tracés condyliens de la figure 4 | ||
<math> | <math>\delta_4=</math> Modèle d'interférence EMG asymétrique dans la figure 5 | ||
<math>{\displaystyle \gamma _{3}}=</math> CT | <math>{\gamma _{1}}=</math> Secousse de la mâchoire dans la figure 6 | ||
<math>{\displaystyle \gamma _{2}}=</math> Période de silence mécanique dans la figure 7 | |||
<math>{\displaystyle \gamma _{3}}=</math> CT muscle masséter droit sur la figure 8 | |||
<center> | <center> | ||
=== | ===Troisième approche clinique === | ||
''( | ''(survolez les images)'' | ||
<center><gallery widths="350" heights="282" perrow="2" mode="slideshow"> | <center><gallery widths="350" heights="282" perrow="2" mode="slideshow"> | ||
File:Spasmo emimasticatorio.jpg|'''Figure 1:''' Patient reporting "Orofacial pain in the right hemilateral) | File:Spasmo emimasticatorio.jpg|'''Figure 1:''' Patient reporting "Orofacial pain in the right hemilateral) |
edits