Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,076
edits
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "===== In practice ===== These two equations are how we create our quasi-quantum mechanical analogues. The second equation is an extension of Ehrenfest’s theorem, relating the average momenta of a particle to the time derivative of its average position. Where we have assumed a Hamiltonian with only a spatially dependent potential. Note that as the positions are fixed in space (positions of the electrodes) only the probability changes in time. Throughout this paper the m...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
===== In | ===== In pratica ===== | ||
Queste due equazioni sono il modo in cui creiamo i nostri analoghi quasi quantistici. La seconda equazione è un'estensione del teorema di Ehrenfest, che mette in relazione il momento medio di una particella con la derivata temporale della sua posizione media. Dove abbiamo assunto una Hamiltoniana con solo un potenziale spazialmente dipendente. | |||
Si noti che poiché le posizioni sono fisse nello spazio (posizioni degli elettrodi) solo la probabilità cambia nel tempo. In tutto questo articolo la massa <math>m</math> è stata considerata come unità per entrambi i momenti <math>x</math> e <math>y</math>. Ciascuno dei 92 elettrodi è stato proiettato sul piano orizzontale, quindi il <math>j</math>th elettrodo è stato descritto da un unico punto <math>(x_j,y_j)</math>. | |||
Abbiamo prima esaminato questo modello raggruppando i 92 elettrodi in otto regioni del cuoio capelluto: anteriore L/R, posteriore L/R, parietale L/R, occipitale L/R e le probabilità di ciascun elettrodo nella regione sono state sommate per dare un probabilità a livello di regione. La Figura 1A mostra le posizioni di ciascun elettrodo <math>(x_j,y_j)</math>, con colori diversi che rappresentano ciascuno degli otto gruppi. La figura 1B mostra la frequenza di ingresso in ciascuna regione, raggruppata per le quattro condizioni di attività e due condizioni di riposo. | |||
Ciò riflette il conteggio normalizzato delle probabilità regionali integrate nel tempo. | |||
Abbiamo scoperto che ciascuna regione anteriore veniva inserita più frequentemente a riposo rispetto a quando i soggetti erano impegnati in entrambi i film. In particolare, le regioni anteriori sinistra e destra avevano un cambiamento di stimolo significativo, con <math>P<0.001</math> (Tukey aggiustato) per preso a '''Riposo preso—Preso, Riposo preso—Riposo BYD—Riposo BYD e Riposo BYD—Riposo BYD'''. Ciò è in linea con le scoperte di Axelrod e colleghi che hanno mostrato che l'attivazione nella regione frontale era associata al vagabondaggio della mente.<ref name=":8" /><ref name=":3" /> Abbiamo riscontrato una soppressione della frequenza nelle regioni posteriori e un aumento della frequenza anteriore a riposo rispetto alle condizioni stimolate, coerentemente con studi fMRI che mostrano una maggiore attivazione nella corteccia cingolata posteriore e nella corteccia prefrontale mediale durante il riposo.<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4">Wang RWY, Chang WL, Chuang SW, Liu IN. Posterior cingulate cortex can be a regulatory modulator of the default mode network in task-negative state. Sci. Rep. 2019;9:1–12. [PMC free article][PubMed] [Google Scholar]</ref><ref>Uddin LQ, Kelly AMC, Biswal BB, Castellanos FX, Milham MP. Functional connectivity of default mode network components: Correlation, anticorrelation, and causality. Hum. Brain Mapp. 2009;30:625–637. doi: 10.1002/hbm.20531. [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref><ref>Stawarczyk D, Majerus S, Maquet P, D’Argembeau A. Neural correlates of ongoing conscious experience: Both task-unrelatedness and stimulus-independence are related to default network activity. PLoS One. 2011;6:e16997. doi: 10.1371/journal.pone.0016997.[PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref><ref name=":5">Greicius, M. D., Krasnow, B., Reiss, A. L., Menon, V. & Raichle, M. E. ''Functional Connectivity in the Resting Brain: A Network Analysis of the Default Mode Hypothesis''. www.pnas.org. [PMC free article] [PubMed]</ref> Pertanto, suggerendo che il nostro modello catturi la tendenza frontale associata all'attività cerebrale a riposo. | |||
edits