Difference between revisions of "Store:QLMit06"
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "===3.2. Von Neumann formalism for quantum observables=== In the original quantum formalism (Von Neumann, 1955), physical observable <math>A</math> is represented by a Hermitian operator <math>\hat{A}</math> . We consider only operators with discrete spectra:<math>\hat{A}=\sum_x x\hat{E}^A(x)</math> where <math>\hat{E}^A(x)</math> is the projector onto the subspace of <math display="inline">\mathcal{H}</math> corresponding to the eigenvalue <math display="inline">x</...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
===3.2. Von Neumann | ===3.2. Formalismo di Von Neumann per osservabili quantistici=== | ||
Nel formalismo quantistico originale (Von Neumann, 1955),<ref>Von Neumann J. Mathematical Foundations of Quantum Mechanics Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, USA (1955) Google Scholar</ref> l'osservabile fisico <math>A</math> è rappresentato da un operatore hermitiano <math>\hat{A}</math>. Consideriamo solo operatori con spettri discreti: <math>\hat{A}=\sum_x x\hat{E}^A(x)</math> dove <math>\hat{E}^A(x)</math> è il proiettore sul sottospazio di <math display="inline">\mathcal{H}</math> corrispondente all'autovalore <math display="inline">x</math>. Supponiamo che lo stato del sistema sia rappresentato matematicamente da un operatore di densità <math display="inline">\rho</math>. Allora la probabilità di ottenere la risposta <math display="inline">x</math> è data dalla regola di Born | |||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
Line 10: | Line 10: | ||
e secondo il postulato della proiezione lo stato post-misurazione si ottiene tramite la trasformazione di stato: | |||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
Line 21: | Line 21: | ||
Per comodità del lettore, presentiamo queste formule per un puro stato iniziale <math display="inline">\psi\in\mathcal{H}</math>. La regola di Born ha la forma: | |||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
Line 30: | Line 30: | ||
|} | |} | ||
La trasformazione di stato è data dal postulato della proiezione: | |||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
Line 41: | Line 40: | ||
Qui l'operatore osservabile <math>\hat{A}</math> (la sua decomposizione spettrale) determina in modo univoco le trasformazioni dello stato di feedback <math display="inline">\mathcal{\Im}_A(x)</math> per i risultati <math display="inline">x | |||
</math> | </math> | ||
Line 51: | Line 50: | ||
|} | |} | ||
La mappa <math display="inline">\rho\rightarrow\Im_A(x)</math> data dalla (9) è l'esempio più semplice (ma molto importante) di strumento quantistico. | |||
Latest revision as of 11:58, 11 April 2023
3.2. Formalismo di Von Neumann per osservabili quantistici
Nel formalismo quantistico originale (Von Neumann, 1955),[1] l'osservabile fisico è rappresentato da un operatore hermitiano . Consideriamo solo operatori con spettri discreti: dove è il proiettore sul sottospazio di corrispondente all'autovalore . Supponiamo che lo stato del sistema sia rappresentato matematicamente da un operatore di densità . Allora la probabilità di ottenere la risposta è data dalla regola di Born
e secondo il postulato della proiezione lo stato post-misurazione si ottiene tramite la trasformazione di stato:
Per comodità del lettore, presentiamo queste formule per un puro stato iniziale . La regola di Born ha la forma:
La trasformazione di stato è data dal postulato della proiezione:
Qui l'operatore osservabile (la sua decomposizione spettrale) determina in modo univoco le trasformazioni dello stato di feedback per i risultati
La mappa data dalla (9) è l'esempio più semplice (ma molto importante) di strumento quantistico.
- ↑ Von Neumann J. Mathematical Foundations of Quantum Mechanics Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, USA (1955) Google Scholar