Difference between revisions of "Store:LPLit01"
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "==Probabilistic language logic in medicine== Every scientific idea (whether in medicine, architecture, engineering, chemistry, or any other subject), when put into practice, is subject to small errors and uncertainties. Mathematics - through probability theory and statistical inference - helps to precisely control and thereby contain these uncertainties. It always has to be considered that in all practical cases "the outcomes also depend on many other factors external t...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Ogni idea scientifica, sia essa in medicina, architettura, ingegneria, chimica o qualsiasi altro campo, una volta applicata, è suscettibile a piccoli errori e incertezze. La matematica, attraverso la teoria della probabilità e l'inferenza statistica, contribuisce a gestire con precisione e a limitare queste incertezze. È importante tenere sempre presente che nei casi pratici "i risultati sono influenzati anche da molti altri fattori esterni alla teoria", come le condizioni iniziali e ambientali, gli errori sperimentali e altro ancora. | |||
Le incertezze legate a questi fattori conferiscono un carattere probabilistico alla relazione tra teoria e osservazione. In ambito medico, esistono due tipi principali di incertezza che influenzano maggiormente le diagnosi: l'incertezza soggettiva e la casualità.<ref>{{Cite book | |||
| autore = Vázquez-Delgado E | |||
| autore2 = Cascos-Romero J | |||
| autore3 = Gay-Escoda C | |||
| titolo = Myofascial pain associated with trigger points: a literature review. Part 2: Differential diagnosis and treatment | |||
| url = http://www.medicinaoral.com/pubmed/medoralv15_i4_pe639.pdf | |||
| opera = Med Oral Patol Oral Cir Bucal | |||
| anno = 2010 | |||
| DOI = 10.4317/medoral.15.e639 | |||
| PMID = 20173729 | |||
}}</ref><ref>{{Cite book | |||
| autore = Thoppay J | |||
| autore2 = Desai B | |||
| titolo = Oral burning: Local and systemic connections for a patient-centric approach | |||
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6459460/ | |||
| opera = EPMA J | |||
| anno = 2019 | |||
| DOI = 10.1007/s13167-018-0157-3 | |||
| PMCID = PMC6459460 | |||
| PMID = 30984309 | |||
}}</ref> Diventa quindi fondamentale, in questo contesto, distinguere tra queste due forme di incertezza e dimostrare come il concetto di probabilità assuma significati differenti in ciascuno di questi contesti. Cercheremo di illustrare questi concetti collegando ogni fase chiave all'approccio clinico discusso nei capitoli precedenti, con particolare riferimento agli ambiti odontoiatrico e neurologico, nel contestare il primato della diagnosi alla nostra amata Mary Poppins. | |||
---- | |||
Latest revision as of 19:16, 29 March 2024
Ogni idea scientifica, sia essa in medicina, architettura, ingegneria, chimica o qualsiasi altro campo, una volta applicata, è suscettibile a piccoli errori e incertezze. La matematica, attraverso la teoria della probabilità e l'inferenza statistica, contribuisce a gestire con precisione e a limitare queste incertezze. È importante tenere sempre presente che nei casi pratici "i risultati sono influenzati anche da molti altri fattori esterni alla teoria", come le condizioni iniziali e ambientali, gli errori sperimentali e altro ancora.
Le incertezze legate a questi fattori conferiscono un carattere probabilistico alla relazione tra teoria e osservazione. In ambito medico, esistono due tipi principali di incertezza che influenzano maggiormente le diagnosi: l'incertezza soggettiva e la casualità.[1][2] Diventa quindi fondamentale, in questo contesto, distinguere tra queste due forme di incertezza e dimostrare come il concetto di probabilità assuma significati differenti in ciascuno di questi contesti. Cercheremo di illustrare questi concetti collegando ogni fase chiave all'approccio clinico discusso nei capitoli precedenti, con particolare riferimento agli ambiti odontoiatrico e neurologico, nel contestare il primato della diagnosi alla nostra amata Mary Poppins.
- ↑ Vázquez-Delgado E, Cascos-Romero J, Gay-Escoda C, «Myofascial pain associated with trigger points: a literature review. Part 2: Differential diagnosis and treatment», in Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2010».
PMID:20173729
DOI:10.4317/medoral.15.e639 - ↑ Thoppay J, Desai B, «Oral burning: Local and systemic connections for a patient-centric approach», in EPMA J, 2019».
PMID:30984309 - PMCID:PMC6459460
DOI:10.1007/s13167-018-0157-3