Store:EEMIfr08
Go to top
Table 2
Stimulus | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta x\Delta p_x} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \Delta y\Delta p_y} | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7\pm2.1)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (7.2\pm1.8)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.9\pm1.0)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.4\pm0.8)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.2\pm2.2)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.2\pm2.2)10^{0}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.4\pm0.4)10^{1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.3\pm0.4)10^{1}} |
Prise brouillée | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (6.4\pm2.6)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (6.8\pm2.1)10^{-1}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (1.7\pm1.2)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (2.1\pm2.2)10^{3}} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (8.1\pm1.9)10^{0}} | |||
Claquer! Tu es mort | ||||||||
Claquer! Vous êtes mort brouillé | ||||||||
Repos (pré-pris) | ||||||||
Repos (pré-BYD) |
Considérant la valeur minimale que ces produits atteignent pour chaque sujet, nous voyons une valeur constante en x et y de , une valeur moyenne de et un écart type constant de . L'unité de provient de l'échantillonnage de 250 Hz. Les valeurs maximales diffèrent selon la stimulation. Les valeurs sont rapportées sous forme de moyenne entre les sujets plus ou moins 1 écart type.

Figure 3: Cartes de probabilité correspondant au point temporel le moins incertain pour chacune des six conditions expérimentales. (A) Les probabilités qui conduisent à l'incertitude minimale telle que définie par le minimum de . (B) Les probabilités qui conduisent à l'incertitude minimale telle que définie par le minimum de . Un sujet est affiché pour tous les stimuli pris, et un autre pour tous les stimuli Bang ! Vous êtes des stimuli morts.