Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,490
edits
Line 6: | Line 6: | ||
{| | {| | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="5" |Tabella | ! colspan="5" |Tabella 2 | ||
|- | |- | ||
!Tracciato masticatorio | !Tracciato masticatorio | ||
Line 13: | Line 13: | ||
(mm) | (mm) | ||
!Direzione | !Direzione | ||
<math>X</math> | <math>X</math> | ||
!Direzione dinamica | !Direzione dinamica | ||
<math>Y</math> | <math>Y</math> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |[[File:Figura 3 finale.jpg|center|399x399px|'''Figura 3:''' Rappresentazione delle distanze tra punti nel molare ipsilaterale alla laterotrusione]]'''Figura 6:''' <small>Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator' nella masticazione sul lato destro del paziente</small> | | rowspan="7" |[[File:Figura 3 finale.jpg|center|399x399px|'''Figura 3:''' Rappresentazione delle distanze tra punti nel molare ipsilaterale alla laterotrusione]]'''Figura 6:''' <small>Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator' nella masticazione sul lato destro del paziente</small> |
edits