Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,490
edits
Line 16: | Line 16: | ||
(Y-latero-mediale) | (Y-latero-mediale) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |[[File:Figura 34finale.jpg|center|400x400px|Figura 3: Rappresentazione delle distanze tra punti dell'incisivo]]'''Figura | | rowspan="8" |[[File:Figura 34finale.jpg|center|400x400px|Figura 3: Rappresentazione delle distanze tra punti dell'incisivo]]'''Figura 7:''' <small>Rappresentazione grafica dei markers rilevati dal 'Replicator' nella masticazione sul lato destro del paziente nell'area inccisale.</small> | ||
|2 | |2 | ||
|0.69 | |0.69 | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|4. | |4.61 | ||
|Indietro | |Indietro | ||
|Lateralizzazione | |Lateralizzazione | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |7.58 | ||
|Avanti | |Avanti | ||
|Lateralizzazione | |Lateralizzazione | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|8. | |8.54 | ||
|Indietro | |Indietro | ||
|Inversione | |Inversione | ||
|- | |- | ||
|7* | |7* | ||
|5.12 | |5.12 | ||
|Indietro | |Indietro | ||
Line 48: | Line 48: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |1.75 | ||
|Indietro | |Indietro | ||
|Medializzazione | |Medializzazione | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|} | |} | ||
</Center> | </Center> | ||
Per quanto riguarda i tracciati nell'area dell'incisivo tra il punto <math>1I</math> e <math>7I</math>, la distanza risulta essere di <math>5.12_{mm}</math> con un angolo approssimativamente pari a <math>85.1^\circ</math>. Per approfondimenti di calcolo, vedi la spiegazione dettagliata qui sotto. | |||
{{Tooltip|2=Coordinate dei punti (considerate con scala 0.0418 mm/pixel): <math> | |||
{{Tooltip|2={{Tooltip|2=Coordinate dei punti: <math>1I = (631.5, -1151.8)</math>, <math>7I = (509.6, -1139.9)</math>, <math>R_p^+ = (634.3, -912.8)</math>. Vettori: <math>\vec{1I7I} = (-121.9, 11.9)</math>, <math>\vec{1IR_p^+} = (2.8, 239)</math>. Norme: <math>|\vec{1I7I}| = 122.49</math>, <math>|\vec{1IR_p^+}| = 238.95</math>. Prodotto scalare: <math>\vec{1I7I} \cdot \vec{1IR_p^+} = 2502.78</math>. Coseno: <math>\cos(\theta) = \frac{2502.78}{122.49 \cdot 238.95} \approx 0.0855</math>. Angolo: <math>\theta = \arccos(0.0855) \approx 85.1^\circ</math>.}}}} | |||
---- | |||
Coordinate dei punti (considerate con scala 0.0418 mm/pixel): <math>1I=(631.5,-1151.8)</math>, <math>7I =(509.6,-1139.9)</math>, <math>{R_p}^+ = (634.3,-912.8)</math> mm. Vettori: <math>\vec{1_I7_I} = (-5.10, 0.50)</math>, <math>\vec{1_I R_p^+}=(-0.48, 0.48)</math>. Prodotto scalare: <math>\vec{1_I7_I}\cdot\vec{1_IR_p^+} = 2.688</math>. Norme dei vettori: <math>|\vec{1_I7_I}|=5.11</math>, <math>|\vec{1_IR_p^+}| = 0.68</math>. Coseno dell'angolo: <math>\cos(\theta) = \frac{\vec{1_I7_I } | |||
\cdot \vec{1_IR_p^+ }}{|\vec{1_I7_I }| \cdot |\vec{1_IR_p^+ }|} = 0.0878</math>. Angolo: <math>\theta = \arccos(0.0878) = 85.1^\circ</math>. |
edits