Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,184
edits
Line 6: | Line 6: | ||
Di seguito sono riportate le distanze calcolate tra i punti rispetto al punto di partenza (punto 1) considerato il unto di riferimento essendo la mandibola in una posizione di Massima Intercuspidazione e le relative direzioni nello spazio, utilizzando le coordinate corrette per gli assi <math>X</math> (antero-posteriore) e <math>Y</math> (latero-mediale). | Di seguito sono riportate le distanze calcolate tra i punti rispetto al punto di partenza (punto 1) considerato il unto di riferimento essendo la mandibola in una posizione di Massima Intercuspidazione e le relative direzioni nello spazio, utilizzando le coordinate corrette per gli assi <math>X</math> (antero-posteriore) e <math>Y</math> (latero-mediale). | ||
'''Calcolo delle distanze tra i punti''' | |||
Coordinate dei punti: | |||
** | ***1L**: <math>(58.3, -50.9)</math> | ||
***2L**: <math>(59, -92.3) </math> | |||
***3L**: <math>(46.3, -169.5)</math> | |||
***4L**: <math>(44.1, -207.7)</math> | |||
***5L**: <math>(38.4, -136.2)</math> | |||
***6L**: <math>(36.4, -48.2)</math> | |||
***7L**: <math>(44, -34.9)</math> | |||
***8L**: <math>(52.9, -48) </math> | |||
**Distanze rispetto a 1L:** | |||
Fattore di scala:** <math>0.04184 \, \text{mm/pixel}</math> | |||
Distanze rispetto a 1L:** | |||
***2L**: | ***2L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(59 - 58.3)^2 + (-92.3 - (-50.9))^2} = \sqrt{(0.7)^2 + (-41.4)^2} = \sqrt{0.49 + 1714.36} \approx 41.41 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 41.41 \cdot 0.04184 \approx 1.734 \, \text{mm}</math> | ||
***3L**: | ***3L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(46.3 - 58.3)^2 + (-169.5 - (-50.9))^2} = \sqrt{(-12)^2 + (-118.6)^2} = \sqrt{144 + 14063.96} \approx 119.17 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 119.17 \cdot 0.04184 \approx 4.99 \, \text{mm} </math> | ||
***4L**: | ***4L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(44.1 - 58.3)^2 + (-207.7 - (-50.9))^2} = \sqrt{(-14.2)^2 + (-156.8)^2} = \sqrt{201.64 + 24589.44} \approx 157.43 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 157.43 \cdot 0.04184 \approx 6.59 \, \text{mm}</math> | ||
***5L**: | ***5L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(38.4 - 58.3)^2 + (-136.2 - (-50.9))^2} = \sqrt{(-19.9)^2 + (-85.3)^2} = \sqrt{396.01 + 7275.09} \approx 87.6 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 87.6 \cdot 0.04184 \approx 3.66 \, \text{mm}</math> | ||
***6L**: | ***6L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(36.4 - 58.3)^2 + (-48.2 - (-50.9))^2} = \sqrt{(-21.9)^2 + (2.7)^2} = \sqrt{479.61 + 7.29} \approx 22.06 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 22.06 \cdot 0.04184 \approx 0.923 \, \text{mm}</math> | ||
***7L**: | ***7L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(44 - 58.3)^2 + (-34.9 - (-50.9))^2} = \sqrt{(-14.3)^2 + (16)^2} = \sqrt{204.49 + 256} \approx 21.47 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 21.47 \cdot 0.04184 \approx 0.898 \, \text{mm} </math> | ||
***8L**: | * **8L**: | ||
<math>d = \sqrt{( | <math>d = \sqrt{(52.9 - 58.3)^2 + (-48 - (-50.9))^2} = \sqrt{(-5.4)^2 + (2.9)^2} = \sqrt{29.16 + 8.41} \approx 6.13 \, \text{pixel}</math> | ||
<math>d = | <math>d = 6.13 \cdot 0.04184 \approx 0.257 \, \text{mm}</math> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Distanze rispetto a 1L | |+Tabella riepilogativa | ||
! colspan="3" |Distanze rispetto a 1L | |||
|- | |- | ||
!Punto!! Distanza (pixel)!!Distanza (mm) | !Punto!!Distanza (pixel)!!Distanza (mm) | ||
|- | |- | ||
|2L ||<math> | |2L||<math>41.41</math>||<math>1.734</math> | ||
|- | |- | ||
|3L||<math> | |3L||<math>119.17</math> | ||
|<math>4.99</math> | |||
|- | |- | ||
|4L||<math> | |4L||<math>157.43</math>|| <math>6.59</math> | ||
|- | |- | ||
|5L||<math> | |5L||<math>87.6</math>||<math>3.66</math> | ||
|- | |- | ||
|6L||<math> | |6L||<math>22.06</math>||<math>0.923</math> | ||
|- | |- | ||
|7L|| <math> | |7L||<math>21.47</math>||<math>0.898</math> | ||
|- | |- | ||
|8L||<math> | |8L||<math>6.13</math> ||<math>0.257</math> | ||
|} | |} | ||
edits