Difference between revisions of "1° Klinischer Fall: Hemimastikatorischer Spasmus"

no edit summary
 
Line 45: Line 45:
File:Spasmo emimasticatorio ATM.jpg|'''Abbildung 2:''' <math>\delta_1=</math> Stratigraphie des Kiefergelenks des Patienten mit Anzeichen einer Abflachung der Kondylen und Osteophyten
File:Spasmo emimasticatorio ATM.jpg|'''Abbildung 2:''' <math>\delta_1=</math> Stratigraphie des Kiefergelenks des Patienten mit Anzeichen einer Abflachung der Kondylen und Osteophyten
File:Atm1 sclerodermia.jpg|'''Abbildung 3:''' <math>\delta_1=</math>Computertomographie des Kiefergelenks, die eine Abflachung des Kiefergelenks zeigt
File:Atm1 sclerodermia.jpg|'''Abbildung 3:''' <math>\delta_1=</math>Computertomographie des Kiefergelenks, die eine Abflachung des Kiefergelenks zeigt
File:1600px-Spasmo emimasticatorio assiografia.jpeg|''' Figure 4:''' <math>\delta_1=</math>Axiographie des Patienten, die eine Abflachung des Kaumusters am rechten Kondylus zeigt
File:1600px-Spasmo emimasticatorio assiografia.jpeg|''' Abbildung 4:''' <math>\delta_1=</math>Axiographie des Patienten, die eine Abflachung des Kaumusters am rechten Kondylus zeigt
File:EMG2.jpg|'''Figure 5:''' <math>\delta_2=</math>EMG-Interferenzmuster. Überlappende obere Spuren entsprechen dem rechten Masseter, untere dem linken Masseter.     
File:EMG2.jpg|'''Abbildung 5:''' <math>\delta_2=</math>EMG-Interferenzmuster. Überlappende obere Spuren entsprechen dem rechten Masseter, untere dem linken Masseter.     
</gallery>
</gallery>
</center>             
</center>             
Line 75: Line 75:
<center>
<center>
<gallery widths="250" heights="200" perrow="3" slideshow""="" mode="slideshow">
<gallery widths="250" heights="200" perrow="3" slideshow""="" mode="slideshow">
File:Spasmo emimasticatorio JJ.jpg|'''Figure 6:''' <math>{\gamma _{1}}=</math>Kieferzucken elektrophysiologisch am rechten (obere Spuren) und linken (untere Spuren) Kaumasseur festgestellt
File:Spasmo emimasticatorio JJ.jpg|'''Abbildung 6:''' <math>{\gamma _{1}}=</math>Kieferzucken elektrophysiologisch am rechten (obere Spuren) und linken (untere Spuren) Kaumasseur festgestellt
File:Spasmo emimasticatorio SP.jpg|'''Abbildung 7:'''<math>\gamma _2=</math> Mechanische Schweigeperiode, die elektrophysiologisch am rechten (obere überlappende Spuren) und linken (untere überlappende Spuren) Masseter festgestellt wurde
File:Spasmo emimasticatorio SP.jpg|'''Abbildung 7:'''<math>\gamma _2=</math> Mechanische Schweigeperiode, die elektrophysiologisch am rechten (obere überlappende Spuren) und linken (untere überlappende Spuren) Masseter festgestellt wurde
File:Spasmo emimasticatorio TC.jpg|''' Figure 8:''' <math>\gamma _3=</math> CT zeigt deutliche Hypertrophie des rechten Masseters   
File:Spasmo emimasticatorio TC.jpg|''' Abbildung 8:''' <math>\gamma _3=</math> CT zeigt deutliche Hypertrophie des rechten Masseters   
</gallery>
</gallery>
</center>
</center>
Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,789

edits