1,278
edits
Line 18: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
'''''Ingegnere gestionale specializzato nella formazione professionale, laureata con massimo dei voti e lode.''''' | |||
== ATTIVITA’ LAVORATIVA RECENTE == | |||
=== Dal 2019: === | |||
Docente del corso di Pianificazione strategica con attenzione alla Pubblica Amministrazione, alla gestione delle organizzazioni complesse, alla cybersecurity, al lean thinking e allo sviluppo di soft skills e leadership c/o Master di II livello “Management degli Istituto scolastici, educativi e formativi” (MIS) dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. | |||
'''Da settembre 2021''': Docente di ruolo di Scienze e Tecnologie Informatiche c/o IISS Del Prete Falcone di Sava (Taranto) come vincitrice del concorso a cattedra per titoli ed esami per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato e orario part-time verticale. Impegno fisso martedì 8-12.10, mercoledì 8-12.10, giovedì 9-14.00; fino ad 31 agosto 2021 docente a tempo indeterminato per la classe di concorso Tecnologia e Disegno tecnico (A060) vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal MIUR con D.D.G. N. 106 del 23 FEBBRAIO 2016. | |||
=== Dal 2007 === | |||
Attività di progettazione e sviluppo conto terzi di applicazioni mobile per iOS e Android e piattaforme web. | |||
Attività di data science e machine learning in R-Studio e Python. | |||
== ALTRE ATTIVITA’ == | |||
'''Anno 2021''' | |||
*Partecipazione attiva e certificata al corso Miur in Middle Management. | |||
*Vincitrice del Concorso a Cattedra indetto dal MIUR 2020 con Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020 per titoli ed esami per le discipline di Scienze e tecnologie informatiche. | |||
*Abilitazione all’insegnamento di Scienze e Tecnologia informatica acquisita per superamento concorso MIUR 2020. | |||
*Vincitrice del Concorso a Cattedra indetto dal MIUR per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso Scienze e Tecnologie Informatiche (A041) concorso indetto con con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e ss.mm. - D.D. 826 dell’11/06/2021 (Concorso Ordinario - STEM - 2021) | |||
*Ingegnere formatore per la Leonardo Technical Training per gli insegnamenti di Lean Manufacturing, Azienda 4.0, Cybersecurity e Soft Skills per le sedi di Pomigliano, Nola, Grottaglie e Foggia (da maggio 2021). | |||
*Selezione e coordinamento risorse umane per le attività di aggiornamento personale per l’azienda Leonardo ltt. | |||
* Ingegnere formatore ed esaminatore per le certificazioni Cybersecurity CompTIA Security+ e Ethical Hacker, Java Oracle, Cisco Instructor c/o il Centro di Alta Formazione Slash School e varie sedi della Cisco Academy. | |||
*Ingegnere formatore, Consulente, Coordinatore didattico e Responsabile rapporti con Enti esterni per la formazione “Percorsi Cybersecurity 2021” per conto dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Perugia (ODCEC), ODCEC di Roma, Sole24Ore, Co.Ne.Pro e Rai in collaborazione con l’Università dei Roma Torvergata e Sapienza – in corso. | |||
*Docente formatore per l'aggiornamento docenti in ambito digitale vincitore di avviso pubblico di selezione per titoli per l’I.C. Giovanni XXIII per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) Azione 7 – progetto iDea “italy Developing education application” per conto dell’Apple Teacher Learning Center c/o I.C. Giovanni XXIII – Sava – Ta, durata 20 ore. | |||
*Docente esperto Formatore FAD vincitore di avviso pubblico di selezione per titoli per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) Azione 7 – progetto iDea “italy Developing education application” c/o I.C. Giovanni XXIII – Sava – Ta, durata 22 ore. | |||
*Progettista e collaudatore vincitore di diversi avvisi pubblici selezionata per titoli e colloqui per varie azioni MIUR in merito all'innovazione didattica e l’applicazione della tecnologia in istituzioni scolastiche pubbliche. | |||
== ISTRUZIONE E FORMAZIONE== | |||
''In corso'' | |||
'''Corso CCNA 1 ITN - Formazione docenti''' | |||
Cisco academy | |||
''01/2022 - 06/2022'' | |||
'''Inclusione per gli alunni con disabilità''' | |||
IISS Del Prete Falcone Miur | |||
06/09/2021 - 10/11/2022 | |||
'''Middle management - Gestione delle istituzioni scolastiche''' | |||
Miur | |||
''Aprile 2020'' | |||
'''Fare lezione a distanza in ambiente IOS''' | |||
TuttoScuola | |||
''28/07/2020'' | |||
'''Information literacy Certification''' | |||
AICA | |||
''01/08/2020'' | |||
'''Certificazione di Informatica Giuridica e GDPR''' | |||
AICA | |||
''Luglio 2019'' | |||
Vincitrice della selezione per n" 5 (cinque) unità di personale, appartenenti al ruolo di Dirigente scolastico o Docente, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e smi da assegnare, in posizione di fuori ruolo, alla Direzione generale per i Contratti, gli Acquisti, i Sistemi Informativi e la Statistica, per lo svolgimento di compiti connessi con l'autonomia scolastica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | |||
Marzo 2019 | |||
'''Master di II livello in “La Dirigenza degliIstituti Scolastici (Mundis)”''' UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TORVERGATA | |||
Con attività di Tirocinio di 100 ore c/o I.C. Giovanni XXIII di Sava (Taranto) per affiancamento al Dirigente Scolastico. | |||
VOTO: '''110 e LODE''' | |||
''Da gennaio 2018 – Marzo 2019'' | |||
Piano di ricerca e formazione per la didatticainnovativa della '''STEM in Scienze e Tecnologie in attuazione del DM851/17'''. Comitato per la cultura scientifica e Tecnologica c/o il MIUR | |||
DOCENTE SELEZIONATO come formatore per la Regione Puglia - ambito 23 (Taranto). | |||
''Marzo 2019'' | |||
'''Coding in Your Classroom, Now!''' | |||
Università degli studi di Urbino – Carlo Bo | |||
Corso di formazione da 48 ore certificato avente ad oggetto l’introduzione in aula di concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale con glistrumenti di code.org e Scratch. | |||
''2019'' | |||
'''Certificato di completamento dell’Ora del Codice per introdurre in aula i concetti base della Computer Science''' Code.org - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI | |||
DI URBINO – Carlo Bo | |||
Dicembre 2018 - Febbraio 2019 | |||
Corso rapido di 20 ore per introdurre i concetti fondamentali dell'informatica e della programmazione nelle scuole a partire dai 10anni con certificato di completamento delle attività individuali. | |||
Code.org - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI | |||
DI URBINO – Carlo Bo | |||
''Marzo 2019'' | |||
Certificato Connessi e Sicuri - Get Connected | |||
Cisco Safer Internet Ambassador CISCO Networking Academy | |||
''26-30 novembre 2018'' | |||
'''IPD Week, Instructor Professional Development''' CISCO Networking Academy | |||
''06/12/2017 - 18/04/2018'' | |||
'''Corso sulle Competenze Digitali della VII''' edizione AICA - Associazione Italiana perl’Informatica e il calcolo automatico / Miur Selezionata tra i docenti dell’IIS Pacinotti Archimede di Roma nell’a.s. | |||
2016/2017 e Vincitrice della mini-olimpiade di informatica per la finale 2018 | |||
''2017'' | |||
'''Corso di Formazione per il D.Lgs 81/2008''' con esami finali e come preposto alla sicurezza | |||
EU-SERVICE SRL - ROMA | |||
''31 Maggio 2017'' | |||
Introduction to Cybersecurity Certificate | |||
CISCO NETWORKING ACADEMY | |||
30 Maggio 2017 | |||
ECDL IT-Security Certificate | |||
AICA | |||
''Novembre 2015'' | |||
'''Master di I livello in “Sonic Arts – Tecnologie e Arti del suono”''' UNIVERSITA’ DEGLI STUDI | |||
DI TORVERGATA ROMA | |||
Materia tesi: Informatica – Intelligenza Artificiale e Machine Learning | |||
Argomento tesi: Music Emotion Recognition | |||
VOTO: '''110 e LODE''' | |||
''2015'' | |||
Corso Cisco Instructor Certification of IT Essential | |||
CISCO NETWORKING ACADEMY (corso Finanziato dal Miur) | |||
''2015'' | |||
Corso Cisco Instructor Certification of CCNA Routing and Switching | |||
CISCO NETWORKING ACADEMY (corso Finanziato dal Miur) | |||
''2012 - 2013'' | |||
'''Corso TFA, Abilitazione all’insegnamentodi Tecnologia (exA033)''' UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE | |||
''2011'' | |||
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA | |||
Corso Gli elementi fondamentali per la valutazione delle prestazioni | |||
energetiche degli edifici | |||
''11/11/10'' | |||
ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA – SEZIONE DIROMA | |||
Seminario di aggiornamento | |||
Certificazione acustica e materiali in bioedilizia | |||
''2008 - 2009'' | |||
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA“TOR VERGATA” – facoltà di Ingegneria Elettronica | |||
Corso: '''Master di I livello in “Ingegneria del suono”''' | |||
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Acustica e Psicoacustica, Acustica degli ambienti chiusi e aperti, Analisi delle partiture e degli stili orientata alla registrazione sonora, Circuiti e algoritmi per la sintesi e l'elaborazione del suono, Componenti e sistemi elettroacustici, Elettronica per il suono, Editing musicale, Storia e tecnica della musica elettronica, Tecniche di ripresa, registrazione e riproduzione del suono | |||
Materia Tesi: Circuiti e algoritmi per la sintesi e l'elaborazione del suono – Machine Learning. | |||
Tesi: Analisi armonico - funzionale dei corali di Bach e applicazione delle Support Vector Machines per il riconoscimento di tonalità e modulazione dei brani analizzati | |||
Voto finale: '''110 e LODE''' | |||
''9 Ottobre 2007'' | |||
Corso Laurea Istituzionale decennale inPianoforte | |||
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO G. PAISIELLO DI TARANTO | |||
VOTO: 10 LODE e MENZIONE SPECIALE | |||
''Giugno 2007'' | |||
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE – facoltà di Ingegneria | |||
Qualifica conseguita: Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere industriale | |||
''Da 22-10-2004 a 13-12-2006'' | |||
Corso di laurea specialistica in e-business management | |||
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE – facoltà di Ingegneria | |||
Dottore magistrale in ingegneria gestionale (e-business management) | |||
Materia tesi: Infrastrutture informative per la gestione dei processi | |||
Argomento tesi: Definizione di un modello per la valutazione dei Distretti Industriali in accordo alle direttive di Basilea 2 usato per la progettazione e realizzazione di un cruscottodirezionale per il monitoraggio dei distretti. La tesi rientra in un progetto di un’azienda che realizza software gestionali (Links-mt diLecce). | |||
VOTO: '''110 / 110 e LODE''' | |||
== LINGUA== | |||
MADRELINGUA: ITALIANO | |||
ALTRE LINGUE: Inglese | |||
Livello certificato: B2 | |||
==CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI-ORGANIZZATIVE== | |||
Capacità di lavorare con altre persone e di operare in team, buona capacità di comunicazione per la risoluzione dei problemi. | |||
==ARTISTICHE== | |||
Appassionata di disegno e pittura. Applicazione del disegno geometrico e digitale per la creazione di interfaccia grafica per app e siti web. | |||
Ho frequentato corsi di violoncello, arpa, musica da camera, canto corale presso il conservatorio di Taranto. | |||
==ATTIVITA' CONCERTISTICA== | |||
Ho collaborato con Comuni come direttore artistico e musicista di diverse manifestazioni musicali, con il centro pedagogico L.Leo, con l’associazione L’Aurora di Latiano (Brindisi), il Cam, con il conservatorio di Matera e di Roma e tenuto diversi concerti come solista e in formazioni da camera. Lavoro in formazioni stabili costituite dai seguenti strumenti. Sono stata docente per la Multimedia 3000 in diverse scuole pubbliche di Roma per educazione musicale e pianoforte. | |||
*08/06/2000 rassegna giugno savese concerto pianistico | |||
* 05/05/2000 palazzo Galeota Taranto partecipazione al concerto per la giornata nazionale della musica | |||
*24/06/2000 saggio della scuola di musica Pulsano (Ta) ass culturale Musikè taras | |||
*02/07/2004 ass centro pedagogico L.Leo con Beethoven sonata op 53, Brahms op79 n.2 Latiano (Br) | |||
*02/09/2006 concerto svolto per la masterclass di pianoforte con il M° R. Cappello presso la sala Flora del palazzo imperiale di Latiano (Br) | |||
*27/12/2006 ass. L.Leo concerto per piano di Mozart k595 – allegro | |||
*09/06/2007rassegna giovani concertisti ass Cam Castellaneta Taranto concerto di pianoforte | |||
*20/07/2007 rassegna concertistica del secondo corso di interpretazione pianistica svolta c/o il chiostro di San Domenio a Ferrandina (Mt) | |||
*03/08/ 2007 concerto premio del masterclass di pianoforte del M° R. Cappello con Bach(II Partita), Martucci (Fantasia op51), Debussy (preludes), Chopin (nottirni e II ballataop 38) | |||
* 01/09/2007 concerto svolto per il master di pianoforte conil M° R. Cappello | |||
*18/09/2007 concerto finale del corso di interpretazione e perfezionamento pianistico con il M. E. Defilpo | |||
*04/11/2007 concerto svolto c/o la scuola materna, elementare e media “La fonte” di Mandura (Ta) | |||
*25/06/2008 recital svolto per la terza rassegna giovani concertisti a Castellaneta (Ta) con Mozart (SONATA kV 457), Rachmaninoff (Momenti musicali op 16) | |||
*30/12/2008 recital per l'amministrazione comunale di Sava (Ta) con Mozart Sonata k457, Beethoven sonata 101, Martucci Fantasia op 51, Debussy Preludes | |||
*05/12/2008 concerto solistico c/o il teatro comunale Torre S. Susanna (Br) con Mozart,Beethoven, Debussy, Satie, Brahms | |||
*concerti svolti nella settimana della cultura dal 22 al 25 agosto 2008 presso teatro comunale di Torre Santa Susanna (Br) con il seguente programma: Schumann (Davidsbunderrlertanze op 6), Bramhs (Klavierstucke op.118) | |||
* concerti svolti durante la settimana della cultura mediterranea dal 22 al 25 agosto 2008presso ilteatro comunale di Torre Santa Susanna (Br) con Beethoven (sonata op 101), Rachmaninoff (six moments musicaux op 16), Debussy (preludes) | |||
*17/05/2009 concerto solistico per l'ass. Musica senza frontiera (Roma) | |||
*partecipazione ai saggi di fine anno per il periodo 1997- 2007 per l'istituto musicalepareggiato G. Paisiello di Taranto | |||
*13/08/2009 partecipazione ai concerti Lama Estate 2009 Musica linguaggio universale come pianista solista con Brahms op 118 | |||
*concerto per la presentazione della rivista Prima Persona presso la Libreria Bibli | |||
*Roma con musiche di Brahms e accompagnamento a voce recitante e arpa | |||
*musicista di scena con musiche di Scarlatti per Carne di Katiuscia Magliarisi | |||
*musicista di scena con musiche di Scarlatti per Ridiculus Man di Francesco Cordella direzione artistica e concerti svolti nei mesi gennaio/febbraio (23/01, 30/01, 06/02, 13/02) 2010 presso il centro musicale Lupigiada (Roma Fori imperiali) con in programma musiche di Mozart, Beethoven, Brahms e Poulenc. | |||
== CONCORSI MUSICALI VINTI== | |||
*III concorso musicale nazionale N. Van Westerhout 30 maggio - 2 giugno 2007 sezsolistici (primo posto) | |||
* festival internazionale giovani promesse 15 marzo 2000 (primo posto) | |||
*concorso musicale dell'accademia internazionale di musica W.A. Mozart (primo posto) | |||
==DIPLOMA DI MERITO== | |||
Come migliore allieva del conservatorio di Taranto dell'anno accademico 2006-2007 consegnato il 13 maggio 2008 dal presidente della Rotary Club di Taranto con concerto premio. | |||
==MASTERCLASS DI PIANOFORTE COME ALLIEVA EFFETTIVA== | |||
*Docente R. Cappello, Latiano (Br) 13-18 settembre 2005 organizzato dal centro pedagogico Leonardo Leo | |||
*Docente R. Cappello, Latiano (Br) 28 agosto – 2 settembre 2006 organizzato dal centro pedagogico Leonardo Leo | |||
*Docente R. Cappello, Latiano (Br) 27 agosto – 1 settembre 2007 organizzato dal centro pedagogico Leonardo Leo | |||
*Docente E. Defilpo, Rotondella (Matera) 21 - 25 agosto 2007 organizzato dall’istituto pianistico internazionale | |||
*Docente E. Defilpo, Ferrandina (Matera) 18 - 20 luglio 2007 organizzato dal centro di aggregazione giovanile La cupola verde | |||
*Docente E. Defilpo, Mottola (Taranto) 16 - 18 settembre organizzato dal comune | |||
*Partecipazione come pianista agli stage del Paisiello organizzati dalla città di Taranto dal 19 e 20 maggio 2003 su Scarlatti e la tastiera | |||
*Docente G. Valente, Taranto 12 e 14 marzo 2002 | |||
==ATTIVITA' DI CONSULENTE MUSICALE == | |||
*regia Claudio di Carlo - azione scenica e multimediale presso l'ex mattatoio di Roma dicembre 2007 | |||
*regia Fabrizio Parenti - ho dei fulmini per capelli \ il futuro e' (anche) donna - Milano febbraio, marzo, aprile 2009 - performance in vari luoghi della città per celebrare centenario futurista | |||
*performance presso la galleria occi riddi di Piacenza – autore Giancarlo Pagani (Piacenza) – 2005 | |||
*the video tape cortometraggio girato in UK regia Julius Amedume – 2002 | |||
*cristallization lungometraggio girato in UK e USA regia Thomas Rhot – 2001 | |||
*“Carne” regia Katiuscia Magliarisi e in “Uomo ridicolo” regia Francesco Cordella / compagnia in caro veritas - ROMA 2009 | |||
==COMPETENZE TECNICHE E DIGITALI== | |||
'''Linguaggi di programmazione conosciuti''': Java, C, C++, Android, Objective-C, Swift, MATLAB, RStatistics, MySql, Php, Jsp, Python, JavaScript. Competenza avanzata con HTML e CSS per la realizzazione di siti web.Competenza avanzata di UML , Kali Linux e vari tool di Penetration Test | |||
Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto office. | |||
'''Altri software utilizzati''': SPSS, R-Statistics, Eclipse, Visual Studio, Arduino, Mastercam e Vericat (progettazione meccanica); Minitab (statistica); Lingo (ottimizzazione); Paint.net; Pinnacle Holliwood FX; Photo Shop, Avid. | |||
Piattaforme per la gestione di impresa: Extendo (CRM, ERP, BI, SCM); Sugar CRM; Marvelit BI; Pentaho; Sap. | |||
'''Software musicali''': Logic, Cubase, Max msp; Adobe audition; Finale; Sibelius, Matlab Miditoolbox, Neutraton Sibelius, Protools, WaveLab, Console Cantus, DHD, Soundcraft. | |||
Software per la valutazione delle prestazioni energetiche: Docet, Mc4. | |||
==ALTRA ESPERIENZA LAVORATIVA== | |||
===2019/20=== | |||
*Docente esperto per il PON della durata di 30H per l’I.C. Giovanni XXIII di Sava – Taranto Modulo: “Code adventure: let’s play and learn together” con laboratorio scratch e lego Wedo 2.0 | |||
===2017=== | |||
*Docente di Informatica c/o IIS Archimede Pacinotti di Roma. | |||
*Docente per il corso “Developing Apps for iOS 10 with Swift3” per la Facoltà di Ingegneria Roma Tre. | |||
*Docente di Informatica per lo sviluppo di App Mobile Android per l’Accademia Informatica di Roma denominato “Sviluppo di applicazioni: programmazione mobile Android” appartenente al piano 20150211LZAZ008 “Ripresa, competitività e formazione per la riqualificazione delle competenze” autorizzato e finanziato con Delibera C.d.A. del FAPI n. 20 del 29/04/2016 e successive integrazioni, con Docenza d’aula: Programmazione per Android, e - Docenza FAD | |||
===2016 === | |||
*Docente di Matematica Applicata all’Economia c/o ITC Calamandrei di Roma, edInformatica c/o IIS L. Da Vinci di Roma. | |||
* Docente di Swift per i seminari “Apple Incontra RomaTre” c/o la Facoltà di Ingegneria RomaTre | |||
*Formatore aziendale per la Bitnet SRL di Roma per lo sviluppo di App in Android per il dip. di Ricerca & Sviluppo della Honda Motors Spa. | |||
===2015=== | |||
*Docente di informatica e sistemi informativi aziendali (dicembre 2015 - giugno 2016) c/o IIS Leonardo Da Vinci – Istituto Tecnico di Roma. | |||
*Ruolo di attrice protagonista nel ruolo di pianista per film documentario produzione Sky - Fox Live. | |||
*Formatore informatico per sviluppo sicuro di App ambiente iOS – Swift presso la Direzione Investigativa Antimafia Roma (Ministero degli Interni) | |||
*Docente di Informatica, Sistemi e Reti, Tecnologia e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni c/o Liceo e Istituto Tecnico B. Pascal di Roma con attenzione alla simulazione di reti con apparati Cisco, programmazione di rete in Java e Jsp. Formatore Cisco It Essential e CCNA Routing and Switching c/o Istituto Tecnico B.Pascal di Roma. | |||
*Commissario interno per l’esame di stato per Tecnologia e Progettazione di SistemiInformatici c/o Istituto Tecnico B. Pascal di Roma. | |||
*Docente di Sistemi e Reti, Tecnologia e Progettazione di sistemi informatici e ditelecomunicazioni c/o Itis E. Fermi di Roma. | |||
===2014 === | |||
*Docente di Informatica, Tecnologia e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni c/o ITIS G. Armellini di Roma( Spec: Informatica) di Roma con attenzione a programmazione ad oggetti (Java), C, C++, progettazione UML e SO iOSe Android. | |||
===2013=== | |||
*Docente di Informatica, Tecnologia e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni c/o ITIS G. Armellini di Roma (Spec: Informatica) di Roma con attenzione a programmazione ad oggetti (Java), C, C++, progettazione UML e SO iOSe Android. | |||
===2012=== | |||
*Collaboratore universitario per il Master in Tecnologie e Arti del Suono, facoltà di Torvergata come ingegnere specializzato nel settore musicale. | |||
*Docente di Pianoforte. | |||
* Accompagnatore musicisti e cantanti. | |||
*Docente di Ed. Musicale presso la Pablo Neruda di Roma | |||
*Docente di Informatica presso l’ITCG C. Matteucci di Roma e l’ITC S.Pertini di Roma. | |||
*Pianista per lo studio di registrazione AG Studios di Roma. Anno 2011 - Docente di Pianoforte. | |||
*Accompagnatore musicisti e cantanti. | |||
*Docente di Matematica applicata ed Economia aziendale presso l’ ITCS S.Pertini diRoma per il POR Lazio. | |||
*Docente di Tecnologia presso la Scuola Media Statale E. Medi di Roma. | |||
*Docente di Ed. Musicale presso la Pablo Neruda di Roma. | |||
===2010=== | |||
*Docente di Pianoforte. | |||
*Accompagnatore musicisti e cantanti. | |||
*Collaborazione come pianista con la Fondazione Santa Lucia (istituto di cura a carattere scientifico) per lo studio “Influenza dell'esperienza visiva-linguistica e motoria nelle osservazioni di azioni sportive”. | |||
===2009=== | |||
* Docente di Pianoforte presso diverse scuole pubbliche di Roma. | |||
*Attività di ricerca universitaria presso l'università di Torvergata per la facoltà d’ingegneria elettronica sulla trascrizione automatica di audio real time polifonico e sull'applicazione delle SVM in ambiente sonoro. | |||
===2008=== | |||
*Tirocinio di un anno come pianista nella classe di Musica da Camera e di Pianoforteprincipale dell'Istituto Musicale Pareggiato G. Paisiello di Taranto 2007 | |||
*Tirocinio di 6 mesi presso società di consulenza gestionale e informatica Links-IT di Lecce. Interesse di studio: progettazione di data warehouse per analisi rischio di creditodi imprese e distretti industriale in ottica Basilea 2. | |||
===2006=== | |||
*Tirocinio di 6 mesi presso laboratori ICT della facoltà di ingegneria dell'università deglistudi di Lecce con interesse alle reti neurali per la previsione, classificazione e riconoscimento di eventi economici. | |||
==PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE IN CORSO E CONCLUSE == | |||
===Da settembre 2020=== | |||
Project Manager per e-commerce Mister-Bart. | |||
===Da settembre 2019 === | |||
Coordinamento di un team di 100 ingegneri per la scrittura di un manuale tecnico di informaticacollaborativo con realizzazione di più di 300h di meeting registrati su tematiche che vanno dalle tecniche avanzate di programmazione, all’informatica teorica, ai linguaggi di programmazione, sistemi operativi, sistemi di elaborazione anche distribuita, normativa, sicurezza informatica, didattica dell’informatica con attenzione anche all’e-learning e alla didattica digitale integrata. | |||
===Da dicembre 2018 === | |||
Coordinamento di un team di ricerca per lo studio del “Music Emotion Recognition” e Intelligenza Artificiale/Machine Learning con la partecipazione del Master Sonic Arts dell’università di Torvergata sotto la guida del prof. Giovanni Costantini e il dipartimento di scienze statistiche per indagini campionarie dell’Università degli studi di Siena con il prof. Gianni Betti. | |||
=== Da marzo 2016=== | |||
Membro del gruppo di ricerca sul Music Mood Classification c/o il dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’università Torvergata di Roma. | |||
===Da 2014 al 2016=== | |||
Progetto per la protipazione e il brevetto di una Dispositivo neuro gnatologico per la quantificazione dell’integrità del sistema masticatorio in collaborazione con la Epochè odontoiatria Frisardi e il dipartimento di ingegneria meccanica di Tor Vergata. | |||
===Da Gennaio 2012 al 2016=== | |||
Attività di Sviluppo in Java di un progetto di ricerca per l’Audio Mood Classification con il Master Sonic Arts per la facoltà “Torvergata Roma” e La University of California Irvine, Dept. of Cognitive Sciences & Dept. Of Dance in riferimento agli studi del Music Emotion Recognition. | |||
==ESPERIENZA IN AZIENDA - RAI== | |||
*Dal 29-09-2011 al 31-10-2011: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione direzione ingegneria - Radio Rai. | |||
*Dal 29-06-2011 al 25-07-2011: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione a Radio 1 e Isoradio | |||
* Dal 07-12-2010 al 30-05-2011: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione (controllo audio e segnale sonoro per registrazione e messa in onda).Assegnazione studi cptv dear Roma per le produzioni dell'anno 2011 di programmi quali Eredità, Fratelli di Test, Falde del kilimangiaro, Prova del cuoco, Presa diretta. | |||
*Dal 21-09-2010 al 10-10-2010: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione in televisione nei servizi tecnici – vidigrafo. Assegnazione tg1, tg2,tg3, rai vaticano e Programma Anno zero. | |||
* Dal 26-07-2010 al 10-09-2010: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione a Radio2 e Radio 3. | |||
*Dal 04-06-2010 al 15-07-2010: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione al Gr radio, Radio 1 e Grparlamento. | |||
*Dal 12-01-2009 al 13-03-2009: Stage come sound engineer e consulente musicale presso studi Rai di via Asiago e Saxa Rubra - Roma (area produzione e postproduzione musicale), teatri di Roma (Parco della musica, Cappella Paolina del Quirinale, Teatro dell'Opera) e l'Ariston di Sanremo durante il festival 2009 con affiancamento alla squadra televisiva del monitoraggio. | |||
*Dal 14-01-2010 al 28-02-2010: Contratto a tempo determinato come ingegnere di produzione a Radio2 e Radio3. | |||
*Dal 26-08-2009 al 18-09-2009: Contratto a tempo determinato come ingegnere diproduzione a Radio2 e Radio3. |