Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
Gianfranco (talk | contribs) m (Gianfranco moved page Siamo sicuri di sapere tutto? to Siamo sicuri di sapere tutto?) |
|||
Line 113: | Line 113: | ||
Il '''support set''' di un insieme fuzzy è definito come la zona in cui il grado di appartenenza risulta <math>0<\mu_ {\tilde {A}}(x) < 1</math>; il nucleo o core è invece definito come l'area in cui il grado di appartenenza assume valore <math>\mu_ {\tilde {A}}(x) = 1</math>. Il 'Support set' rappresenta i valori del predicato ritenuti '''possibili''', mentre il 'core' rappresenta quelli ritenuti più '''plausibili'''. | Il '''support set''' di un insieme fuzzy è definito come la zona in cui il grado di appartenenza risulta <math>0<\mu_ {\tilde {A}}(x) < 1</math>; il nucleo o core è invece definito come l'area in cui il grado di appartenenza assume valore <math>\mu_ {\tilde {A}}(x) = 1</math>. Il 'Support set' rappresenta i valori del predicato ritenuti '''possibili''', mentre il 'core' rappresenta quelli ritenuti più '''plausibili'''. | ||
Se <math>{A}</math> rappresentasse un insieme nel senso ordinario del termine o nella logica del linguaggio classico precedentemente descritto, la sua funzione di appartenenza potrebbe assumere solo i valori <math>1</math> o <math>0</math> (Figura 1, <math>{A}</math>) <math>\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 1 \; \lor \;\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 0</math> a seconda che l'elemento 0 appartenga o meno al tutto, come considerato [[File: | Se <math>{A}</math> rappresentasse un insieme nel senso ordinario del termine o nella logica del linguaggio classico precedentemente descritto, la sua funzione di appartenenza potrebbe assumere solo i valori <math>1</math> o <math>0</math> (Figura 1, <math>{A}</math>) <math>\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 1 \; \lor \;\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 0</math> a seconda che l'elemento 0 appartenga o meno al tutto, come considerato | ||
[[File:Fuzzy2.jpg|alt=|thumb|400x400px|'''Figure 2:''' Representation of the comparison between a classical and fuzzy ensemble.]] | |||
Immaginiamo, adesso, che nell'Universo della Scienza <math>U</math> esistano due mondi o contesti paralleli <math>{A}</math> e <math>\tilde{A}</math> in cui per caso si trova la nostra paziente Mary Poppins ( vedi capitolo). | |||
<math>{A}=</math> Un mondo o contesto scientifico, il cosiddetto 'ben definito', della logica del linguaggio classico, in cui il medico ha un conoscenza scientifica di base assoluta '<math>KB</math>' con una chiara linea di demarcazione che raffigura l'area della proprio contesto che chiamiamo <math>KB_c</math> ( Knowledge Basic contest). In questo Universo siamo di fronte ad un unico mondo o contesto ( consideriamo quello odontoiatrico) e le risposte possono soltanto essere <math>\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 1 \; \lor \;\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 0</math> e dunque TMDs oppure noTMDs. | <math>{A}=</math> Un mondo o contesto scientifico, il cosiddetto 'ben definito', della logica del linguaggio classico, in cui il medico ha un conoscenza scientifica di base assoluta '<math>KB</math>' con una chiara linea di demarcazione che raffigura l'area della proprio contesto che chiamiamo <math>KB_c</math> ( Knowledge Basic contest). In questo Universo siamo di fronte ad un unico mondo o contesto ( consideriamo quello odontoiatrico) e le risposte possono soltanto essere <math>\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 1 \; \lor \;\mu_{\displaystyle {{A}}}(x)= 0</math> e dunque TMDs oppure noTMDs. | ||
Line 140: | Line 142: | ||
</ref> hanno rappresentato il fenomeno dell'effetto dell'ordine dell'informazione concludendo che I modelli cognitivi basati sui principi della probabilità quantistica hanno il potenziale per spiegare fenomeni paradossali che si verificano nelle scienze cognitive. In precedenza, i modelli quantistici sono stati utilizzati per tenere conto delle violazioni dei principi razionali del processo decisionale,<ref>Pothos, E. M., & Busemeyer, J. R. (2009). A quantum probability explanation for violations of “rational” decision theory. ''Proceedings of the Royal Society B'', 276(1165), 2171–2178.</ref> dei paradossi della combinazione concettuale,<ref>Aerts, D. (2009). Quantum structure in cognition. ''Journal of Mathematical Psychology'', 53, 314–348</ref> dei giudizi umani<ref>Khrennikov, A. Y. (2004). Information dynamics in cognitive, psychological, social and anomalous phenomena. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic.</ref> e della percezione<ref>Atmanspacher, H., Filk, T., & Romer, H. (2004). Quantum zero features of bistable perception. ''Biological Cybernetics'', 90, 33–40.</ref> e che, comunque, il modello di inferenza quantistica può adattarsi perfettamente ai dati del compito decisionale medico di Bergus et al. (1998).<ref>Bergus, G. R., Chapman, G. B., Levy, B. T., Ely, J. W., & Oppliger, R. A. (1998). Clinical diagnosis and order of information. ''Medical Decision Making'', 18, 412–417.</ref>{{q2|Siamo ancora sicuri di sapere tutto?|}} | </ref> hanno rappresentato il fenomeno dell'effetto dell'ordine dell'informazione concludendo che I modelli cognitivi basati sui principi della probabilità quantistica hanno il potenziale per spiegare fenomeni paradossali che si verificano nelle scienze cognitive. In precedenza, i modelli quantistici sono stati utilizzati per tenere conto delle violazioni dei principi razionali del processo decisionale,<ref>Pothos, E. M., & Busemeyer, J. R. (2009). A quantum probability explanation for violations of “rational” decision theory. ''Proceedings of the Royal Society B'', 276(1165), 2171–2178.</ref> dei paradossi della combinazione concettuale,<ref>Aerts, D. (2009). Quantum structure in cognition. ''Journal of Mathematical Psychology'', 53, 314–348</ref> dei giudizi umani<ref>Khrennikov, A. Y. (2004). Information dynamics in cognitive, psychological, social and anomalous phenomena. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic.</ref> e della percezione<ref>Atmanspacher, H., Filk, T., & Romer, H. (2004). Quantum zero features of bistable perception. ''Biological Cybernetics'', 90, 33–40.</ref> e che, comunque, il modello di inferenza quantistica può adattarsi perfettamente ai dati del compito decisionale medico di Bergus et al. (1998).<ref>Bergus, G. R., Chapman, G. B., Levy, B. T., Ely, J. W., & Oppliger, R. A. (1998). Clinical diagnosis and order of information. ''Medical Decision Making'', 18, 412–417.</ref>{{q2|Siamo ancora sicuri di sapere tutto?|}} | ||
{{bib}} | {{bib}} | ||
{{bib}} | {{bib}} |
edits