Difference between revisions of "Logica di sistema"

Line 359: Line 359:
L'eziologia della recidiva non è né completamente compresa né completamente prevista da un singolo fattore,<ref>{{cita libro  
L'eziologia della recidiva non è né completamente compresa né completamente prevista da un singolo fattore,<ref>{{cita libro  
  | autore = Little RM
  | autore = Little RM
| autore2 =
  | titolo = Stability and relapse of dental arch alignment
  | titolo = Stability and relapse of dental arch alignment
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2207055/
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2207055/
Line 377: Line 376:
  | autore = Reitan K
  | autore = Reitan K
  | autore2 = Kvam E
  | autore2 = Kvam E
| autore3 =
| autore4 =
| autore5 =
| autore6 =
| autore7 =
  | titolo = Comparative behavior of human and animal tissue during experimental tooth movement
  | titolo = Comparative behavior of human and animal tissue during experimental tooth movement
  | url = https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article-pdf/41/1/1/1368969/0003-3219(1971)041_0001_cbohaa_2_0_co_2.pdf
  | url = https://meridian.allenpress.com/angle-orthodontist/article-pdf/41/1/1/1368969/0003-3219(1971)041_0001_cbohaa_2_0_co_2.pdf
Line 397: Line 391:
  | OCLC =  
  | OCLC =  
  }}</ref> la maturazione fisiologica della dentatura umana che ne influenza la larghezza, la lunghezza o il perimetro,<ref>{{cita libro  
  }}</ref> la maturazione fisiologica della dentatura umana che ne influenza la larghezza, la lunghezza o il perimetro,<ref>{{cita libro  
  | autore = Birgit Thilander
  | autore = Thilander Birgit
  | titolo = Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years
  | titolo = Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years
  | url = https://academic.oup.com/ejo/article-pdf/31/2/109/1273020/cjn124.pdf
  | url = https://academic.oup.com/ejo/article-pdf/31/2/109/1273020/cjn124.pdf
Line 418: Line 412:
  | autore4 = Williams RA
  | autore4 = Williams RA
  | autore5 = Kemp DH
  | autore5 = Kemp DH
| autore6 =
| autore7 =
  | titolo = Relapse of orthodontic treatment results: growth as an etiologic factor
  | titolo = Relapse of orthodontic treatment results: growth as an etiologic factor
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2634695/
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2634695/
Line 435: Line 427:
  | OCLC =  
  | OCLC =  
  }}</ref> e delle parafunzioni.<ref>{{cita libro  
  }}</ref> e delle parafunzioni.<ref>{{cita libro  
  | autore = Günter Lang
  | autore = Lang Günter
  | autore2 = Günter Alfter
  | autore2 = Alfter Günter
  | autore3 = Gernot Göz
  | autore3 = Göz Gernot
  | autore4 = Günter H Lang
  | autore4 = Lang Günter H
  | titolo = Retention and stability--taking various treatment parameters into account
  | titolo = Retention and stability--taking various treatment parameters into account
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11974450/
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11974450/
Line 456: Line 448:


La ritenzione dei risultati del trattamento è quindi considerata uno dei problemi più difficili in ortodonzia e si potrebbero osservare recidive, in particolare degli incisivi mandibolari, anche con l'uso di dispositivi di ritenzione dopo il debonding.<ref>{{cita libro  
La ritenzione dei risultati del trattamento è quindi considerata uno dei problemi più difficili in ortodonzia e si potrebbero osservare recidive, in particolare degli incisivi mandibolari, anche con l'uso di dispositivi di ritenzione dopo il debonding.<ref>{{cita libro  
  | autore = Jeanett Steinnes
  | autore = Steinnes Jeanett
  | autore2 = Gunn Johnsen
  | autore2 = Johnsen Gunn
  | autore3 = Heidi Kerosuo
  | autore3 = Kerosuo Heidi
| autore4 =
| autore5 =
| autore6 =
| autore7 =
  | titolo = Stability of orthodontic treatment outcome in relation to retention status: An 8-year follow-up
  | titolo = Stability of orthodontic treatment outcome in relation to retention status: An 8-year follow-up
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28554448/
  | url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28554448/
Line 478: Line 466:
  | OCLC =  
  | OCLC =  
  }}</ref> La maggior parte degli studi di stabilità post-trattamento esistenti valutano le recidive a breve termine della regione anteriore misurando principalmente l'irregolarità degli incisivi dopo il trattamento estrattivo o non estrattivo e confrontando diversi pattern di ritenzione. Questi studi utilizzano in gran parte l'indice del Peer Assessment Rating (PAR)<ref>{{cita libro  
  }}</ref> La maggior parte degli studi di stabilità post-trattamento esistenti valutano le recidive a breve termine della regione anteriore misurando principalmente l'irregolarità degli incisivi dopo il trattamento estrattivo o non estrattivo e confrontando diversi pattern di ritenzione. Questi studi utilizzano in gran parte l'indice del Peer Assessment Rating (PAR)<ref>{{cita libro  
  | autore = Karina Maria Salvatore de Freitas
  | autore = de Freitas Karina Maria Salvatore
  | autore2 = Guilherme Janson
  | autore2 = Janson Guilherme
  | autore3 = Marcos Roberto de Freitas
  | autore3 = de Freitas Marcos Roberto
  | autore4 = Arnaldo Pinzan
  | autore4 = Pinzan Arnaldo
  | autore5 = José Fernando Castanha Henriques
  | autore5 = Henriques José Fernando Castanha
  | autore6 = Célia Regina Maio Pinzan-Vercelino
  | autore6 = Pinzan-Vercelino Célia Regina Maio
  | autore7 =  
  | autore7 =  
  | titolo = Influence of the quality of the finished occlusion on postretention occlusal relapse
  | titolo = Influence of the quality of the finished occlusion on postretention occlusal relapse
Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,885

edits