Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,885
edits
Gianfranco (talk | contribs) |
Gianfranco (talk | contribs) |
||
Line 501: | Line 501: | ||
| OCLC = | | OCLC = | ||
}} | }} | ||
de Freitas, K.M., Janson, G., de Freitas, M.R., et al. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17920494/ Influence of the quality of the finished occlusion on postretention occlusal relapse]. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 132, 428.e9-14.</ref>, che non è un approccio di analisi elettrofisiologica del trigemino nel considerare la "Normocclusione", tanto meno i dettagli di un'occlusione ben bilanciata (come contatti, inclinazioni e allineamento di ciascun dente) o cambiamenti nella ritenzione solo a breve termine.<ref>Hoybjerg | de Freitas, K.M., Janson, G., de Freitas, M.R., et al. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17920494/ Influence of the quality of the finished occlusion on postretention occlusal relapse]. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 132, 428.e9-14.</ref>, che non è un approccio di analisi elettrofisiologica del trigemino nel considerare la "Normocclusione", tanto meno i dettagli di un'occlusione ben bilanciata (come contatti, inclinazioni e allineamento di ciascun dente) o cambiamenti nella ritenzione solo a breve termine.<ref>{{cita libro | ||
| autore = Hoybjerg AJ | |||
| autore2 = Currier GF | |||
| autore3 = Kadioglu O | |||
| titolo = Evaluation of 3 retention protocols using the American Board of Orthodontics cast and radiograph evaluation | |||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23810041 | |||
| volume = | |||
| opera = Am J Orthod Dentofacial Orthop | |||
| anno = 2013 | |||
| editore = | |||
| città = | |||
| ISBN = | |||
| DOI = 10.1016/j.ajodo.2013.02.022 | |||
| PMID = 23810041 | |||
| PMCID = | |||
| oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
| LCCN = | |||
| OCLC = | |||
}}</ref> | |||
A conoscenza degli autori al momento della pubblicazione del loro studio, solo uno studio<ref>Nett | A conoscenza degli autori al momento della pubblicazione del loro studio, solo uno studio<ref>{{cita libro | ||
----{{q2|Il suddetto studio non è solo interessante ma anche stimolante, dal punto di vista scientifico, in quanto afferma che potrebbero verificarsi ricadute anche in presenza di un'adeguata occlusione funzionale sinonimo di 'Normocclusione'|La critica costruttiva, tuttavia, è inerente all'affermazione stessa: come si definisce una funzione masticatoria efficiente e, quindi, una 'Normocclusione'?}} | | autore = Nett Brian C | ||
| autore2 = Huang Greg J | |||
| titolo = Long-term posttreatment changes measured by the American Board of Orthodontics objective grading system | |||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15821689 | |||
| volume = | |||
| opera = Am J Orthod Dentofacial Orthop | |||
| anno = 2005 | |||
| editore = | |||
| città = | |||
| ISBN = | |||
| DOI = 10.1016/j.ajodo.2004.03.029 | |||
| PMID = 15821689 | |||
| PMCID = | |||
| oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
| LCCN = | |||
| OCLC = | |||
}}</ref> ha utilizzato il sistema di classificazione oggettiva dettagliata dell'American Board of Orthodontics (ABO)<ref>{{cita libro | |||
| autore = Casko JS | |||
| autore2 = Vaden JL | |||
| autore3 = Kokich VG | |||
| autore4 = Damone J | |||
| autore5 = James RD | |||
| autore6 = Cangialosi TJ | |||
| autore7 = Riolo ML | |||
| author8 = Owens SE jr | |||
| author9 = Bills ED | |||
| titolo = Objective grading system for dental casts and panoramic radiographs. American Board of Orthodontics | |||
| url = https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9810056 | |||
| volume = | |||
| opera = Am J Orthod Dentofacial Orthop | |||
| anno = 1998 | |||
| editore = | |||
| città = | |||
| ISBN = | |||
| DOI = 10.1016/s0889-5406(98)70179-9 | |||
| PMID = 9810056 | |||
| PMCID = | |||
| oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
| LCCN = | |||
| OCLC = | |||
}}</ref> per modelli e radiografie che misura i dettagli di un'occlusione ben rifinita e ben bilanciata. | |||
---- | |||
{{q2|Il suddetto studio non è solo interessante ma anche stimolante, dal punto di vista scientifico, in quanto afferma che potrebbero verificarsi ricadute anche in presenza di un'adeguata occlusione funzionale sinonimo di 'Normocclusione'|La critica costruttiva, tuttavia, è inerente all'affermazione stessa: come si definisce una funzione masticatoria efficiente e, quindi, una 'Normocclusione'?}} | |||
In Masticationpedia vorremmo lanciare provocazioni interessanti e costruttive per rispondere alla domanda che abbiamo appena esposto: | In Masticationpedia vorremmo lanciare provocazioni interessanti e costruttive per rispondere alla domanda che abbiamo appena esposto: «Come si definisce una funzione masticatoria efficiente e quindi una Normocclusion?»<br>Esaminiamo i due casi sottostanti, in figura 1 e in figura 2: quale dei due casi clinici pensi sia affetto da malocclusione? | ||
<center> | <center> | ||
Line 527: | Line 587: | ||
==Teoria dei Sistemi== | ==Teoria dei Sistemi== | ||
In campo scientifico, la teoria dei sistemi, più propriamente teoria generale dei sistemi (definizione di Ludwig von Bertalanffy),<ref>{{Cita libro|autore = | In campo scientifico, la teoria dei sistemi, più propriamente teoria generale dei sistemi (definizione di Ludwig von Bertalanffy),<ref>{{Cita libro | ||
|autore = von Bertalanffy Ludwig | |||
|titolo = General System Theory: Foundations, Development, Applications | |||
|url = https://archive.org/details/generalsystemthe0000bert | |||
|anno = 1968 | |||
|editore = George Braziller | |||
|città = New York | |||
|p = 295 | |||
|ISBN = 978-0807604533 | |||
}}</ref> è un campo di studio spesso interdisciplinare, a cavallo tra matematica e scienze naturali, che si occupa dell'analisi delle proprietà e della costituzione di un sistema. È composto essenzialmente dalla teoria dei sistemi dinamici (semplici e complessi) e dalla teoria del controllo: è alla base di diverse discipline come l'automazione, la robotica e la fisica cibernetica, nonché lo studio tecnico-scientifico dei sistemi in generale tanto quanto in biologia e medicina. | |||
La teoria dei sistemi è lo studio interdisciplinare dei sistemi, che potrebbero essere descritti come gruppi coesi di parti interconnesse e interdipendenti che possono essere naturali o create dall'uomo. Ogni sistema è delimitato dallo spazio e dal tempo, influenzato dal suo ambiente, definito dalla sua struttura ed espresso attraverso il suo funzionamento. Un sistema può essere più della somma delle sue parti se esprime sinergie o comportamenti emergenti.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22emergent+behaviour%22&filter=datesearch.y_10 Emergent Behaviour]</ref> | La teoria dei sistemi è lo studio interdisciplinare dei sistemi, che potrebbero essere descritti come gruppi coesi di parti interconnesse e interdipendenti che possono essere naturali o create dall'uomo. Ogni sistema è delimitato dallo spazio e dal tempo, influenzato dal suo ambiente, definito dalla sua struttura ed espresso attraverso il suo funzionamento. Un sistema può essere più della somma delle sue parti se esprime sinergie o comportamenti emergenti.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22emergent+behaviour%22&filter=datesearch.y_10 Emergent Behaviour] su PubMed</ref> | ||
La modifica di una parte di un sistema potrebbe influire su altre parti o sull'intero sistema. Potrebbe essere possibile prevedere questi cambiamenti nei modelli di comportamento. Alcuni sistemi supportano altri sistemi, mantenendo gli altri per evitare guasti. Gli obiettivi della teoria dei sistemi sono modellare la dinamica, i vincoli, le condizioni di un sistema e chiarire i principi (come scopo, misura, metodi, strumenti) che possono essere identificati e applicati ad altri sistemi a qualsiasi livello di annidamento e in un 'ampia gamma di campi per ottenere un'equifinalità ottimizzata.<ref>[[wikipedia:Equifinality|Equifinality]]</ref> | La modifica di una parte di un sistema potrebbe influire su altre parti o sull'intero sistema. Potrebbe essere possibile prevedere questi cambiamenti nei modelli di comportamento. Alcuni sistemi supportano altri sistemi, mantenendo gli altri per evitare guasti. Gli obiettivi della teoria dei sistemi sono modellare la dinamica, i vincoli, le condizioni di un sistema e chiarire i principi (come scopo, misura, metodi, strumenti) che possono essere identificati e applicati ad altri sistemi a qualsiasi livello di annidamento e in un 'ampia gamma di campi per ottenere un'equifinalità ottimizzata.<ref>[[wikipedia:Equifinality|Equifinality]]</ref> | ||
Line 538: | Line 607: | ||
Per quanto riguarda l'analisi dello stato dell'apparato masticatorio, la tecnica EMG è stata ampiamente utilizzata ma permangono alcune preoccupazioni circa l'affidabilità delle misure basate sull'EMG interferenziale.<ref>Reaz MB | Per quanto riguarda l'analisi dello stato dell'apparato masticatorio, la tecnica EMG è stata ampiamente utilizzata ma permangono alcune preoccupazioni circa l'affidabilità delle misure basate sull'EMG interferenziale.<ref>{{cita libro | ||
| autore = Reaz MB | |||
| autore2 = Hussain MS | |||
| autore3 = Mohd-Yasin F | |||
| titolo = Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications | |||
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1455479/pdf/bpo_v8_p11_m115.pdf | |||
| volume = | |||
| opera = Biol Proced Online | |||
| anno = 2006 | |||
| editore = | |||
| città = | |||
| ISBN = | |||
| DOI = 10.1251/bpo115 | |||
| PMID = 16799694 | |||
| PMCID = PMC1455479 | |||
| oaf = <!-- qualsiasi valore --> | |||
| LCCN = | |||
| OCLC = | |||
}}<br>''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1622762/pdf/bpo_v8_p163_m124.pdf Correction]''</ref> Questo è il motivo per cui la maggior parte degli studi finora eseguiti mirava a mostrare una possibile correlazione tra segnali EMG con Disturbi Temporomandibolari (TMD), Dolore Orofacciale (OP) o Malocclusione (IO), ma non hanno prodotto risultati convincenti.<ref>{{cita libro | |||
| autore = Masci Chiara | |||
| autore2 = Ciarrocchi Irma | |||
| autore3 = Spadaro Alessandro | |||
| autore4 = Necozione Stefano | |||
| autore5 = Marci Maria Chiara | |||
| autore6 = Monaco Anna | |||
| titolo = Does orthodontic treatment provide a real functional improvement? A case control study | |||
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3827987/pdf/1472-6831-13-57.pdf | |||
| volume = | |||
| opera = BMC Oral Health | |||
| anno = 2013 | |||
| editore = | |||
| città = | |||
| ISBN = | |||
| DOI = 10.1186/1472-6831-13-57 | |||
| PMID = 24152806 | |||
| PMCID = PMC3827987 | |||
| oaf = yyy<!-- qualsiasi valore --> | |||
| LCCN = | |||
| OCLC = | |||
}}</ref> In una percentuale sconosciuta di pazienti OP visitati da dentisti specializzati, alcune malattie neurologiche come tumori intracranici, sclerosi multipla, ecc. sono i sintomi sottostanti causa di TMD o OP. Questi pazienti, che in realtà soffrono di sintomi neurologici sovrapposti a quelli dentale-facciali, possono sottoporsi a interventi odontoiatrici non necessari prima che venga fatta la diagnosi corretta, a volte troppo tardi.<ref>Moazzam AA, Habibian M (2012) Patients appearing to dental professionals with orofacial pain arising from intracranial tumors: a literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 114: 749-755.</ref> | |||
{{q2|Quando ci si avvicina alla modellizzazione di un 'Indice' diagnostico è fondamentale considerare l''Unità Fondamentale' del sistema da studiare matematicamente.|... come detto, l'"Osservabile" non può essere l'elemento occlusale perché gerarchicamente inferiore al Sistema Nervoso Trigeminale.}} | {{q2|Quando ci si avvicina alla modellizzazione di un 'Indice' diagnostico è fondamentale considerare l''Unità Fondamentale' del sistema da studiare matematicamente.|... come detto, l'"Osservabile" non può essere l'elemento occlusale perché gerarchicamente inferiore al Sistema Nervoso Trigeminale.}} |
edits