Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "== Model == Each of the j electrodes is described by an ordered pair (<math>x_j,y_j,z_j</math>) in 3-dimensional space. To complete this analysis, the electrodes were first projected onto the (<math>x,y</math>) plane, removing the depth of the head. Figure 1A shows the locations of each electrode in this 2d-space. Following this projection, the time courses for each of the 92 electrodes were Hilbert transformed and then normalized following the procedure listed using Eq...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== | == Modèle == | ||
Chacune des j électrodes est décrite par un couple ordonné (<math>x_j,y_j,z_j</math>) dans un espace tridimensionnel. Pour compléter cette analyse, les électrodes ont d'abord été projetées sur le plan (<math>x,y</math>) en supprimant la profondeur de la tête. La figure 1A montre les emplacements de chaque électrode dans cet espace 2d. Suite à cette projection, les cours du temps pour chacune des 92 électrodes ont été transformés de Hilbert puis normalisés en suivant la procédure indiquée à l'aide de l'Eq. (2). Une probabilité a été définie dans cet espace de position d'électrode comme le carré de l'évolution temporelle de la transformée de Hilbert (Eq. 3), analogue aux fonctions d'onde de la mécanique quantique. Huit régions Antérieure G/D, Postérieure G/D, Pariétale G/D, Occipitale G/D) ont ensuite été définies en regroupant les 92 électrodes, et les fréquences d'entrée dans chaque région fG ont été obtenues en sommant les probabilités des électrodes au sein du groupe, puis intégration dans le temps. | |||
<center> | <center> | ||
Line 12: | Line 12: | ||
</center> | </center> | ||
où chacun des huit groupes désignés par l'indice a un nombre différent d'électrodes constitutives N. Dans l'occipital gauche et droit il y a 10 électrodes chacun, dans le pariétal gauche et droit il y a 17 électrodes chacun, dans la partie postérieure gauche et droite il y a sont respectivement 10 et 11 électrodes, et dans les parties antérieures gauche et droite, il y a respectivement 8 et 9 électrodes. | |||
Après avoir obtenu les fréquences de niveau de groupe, les valeurs moyennes pour la position et l'élan ont été calculées à l'aide des équations. (4) et (5) (avec des expressions identiques pour y). Enfin, pour vérifier notre principe d'incertitude analogue, nous avons cherché des expressions de la forme<center> | |||
<center> | |||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
|- | |- | ||
Line 26: | Line 24: | ||
</center> | </center> | ||
L'expression pour peut être facilement appliquée aux probabilités et positions telles que définies ci-dessus, résultant en le premier terme donné par | |||
<center> | <center> | ||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
Line 37: | Line 34: | ||
</center> | </center> | ||
Et le second terme donné par le carré de l'Eq. (4). Le second terme de <math>\Delta P_x</math> est donné par le carré de l'Eq. (5), mais le premier terme est plus nuancé. Cela est dû au nombre complexe renvoyé en agissant deux fois sur l'opérateur dérivé sur la probabilité. Pour surmonter cela, des transformées de Fourier ont été utilisées pour modifier l'équation. (5) dans la base de quantité de mouvement qui a ensuite permis le calcul efficace de <math>P_x^2(t)</math>. | |||
En désignant <math>\tilde{P}_j(t)</math> comme la probabilité impulsion-espace obtenue par une transformée de Fourier bidimensionnelle non uniforme de la pseudo-fonction d'onde de l'espace de position, Eq. (5) peut être réécrit comme,<center> | |||
<center> | |||
{| width="80%" | | {| width="80%" | | ||
|- | |- | ||
Line 49: | Line 44: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Conduisant au premier terme de l'expression à écrire comme, | |||
<center> | <center> | ||
Line 60: | Line 55: | ||
</center> | </center> | ||
Le wrapper python FINUFFT a été utilisé pour prendre la transformée de Fourier en utilisant une FFT<ref>Barnett AH, Magland J, Klinteberg LAF. A parallel nonuniform fast Fourier transform library based on an “Exponential of semicircle” kernel. SIAM J. Sci. Comput. 2019;41:C479–C504. doi: 10.1137/18M120885X. [CrossRef] [Google Scholar]</ref><ref>Barnett, A. H. Aliasing error of the kernel in the nonuniform fast Fourier transform. arXiv:2001.09405 [math.NA] (2020).</ref> non uniforme de type 3, 2d, et la valeur minimale dans le temps de la relation d'incertitude a été trouvée. Des points dans l'espace d'impulsion ont été échantillonnés sur <math>p_x\in[-4,4]</math> et <math>p_y\in[-4,5]</math> avec les deux points supplémentaires (<math>[-5,-4]</math>) et (<math>[-4,-5]</math>). La figure 4 montre les probabilités de position et d'impulsion respectivement dans leur propre base. Matériel supplémentaire 2. | |||
[[File:Figure 4.jpeg|center|thumb|500x500px|<small>'''Figure 4: (A''' | [[File:Figure 4.jpeg|center|thumb|500x500px|<small>'''Figure 4:''' '''(A)''' Distribution de probabilité pour un seul sujet dans la base de position. '''(B)''' Distribution de probabilité de base de l'élan pour un seul sujet. Les valeurs de quantité de mouvement utilisées pour la transformée de Fourier sont indiquées par les emplacements des points. Les points sont codés par couleur/taille pour représenter la valeur de probabilité à cet emplacement.</small>]] | ||
Pour calculer les valeurs rapportées dans le tableau 2, la valeur correspondante a été trouvée pour chaque sujet, et celles-ci ont été utilisées pour calculer la moyenne du groupe rapportée ici. | |||
== | == Information supplémentaire == | ||
Figures supplémentaires.(28M, docx) | |||
Informations supplémentaires.(375K, docx) |
edits