Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,912
edits
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "==Final considerations== Topics that could distract the reader’s attention were, in fact, essential for demonstrating the message. Normally, indeed, when any more or less brilliant mind allows itself to throw a stone into the pond of Science, a shockwave is generated, typical of the period of Kuhn’s extraordinary science, against which most of the members of the international scientific community row. With good faith, we can say that this phenomenon—as regards the...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== | ==Considérations finales== | ||
Les sujets susceptibles de détourner l'attention du lecteur étaient, en fait, essentiels pour démontrer le message. Normalement, en effet, lorsqu'un esprit plus ou moins brillant se permet de jeter une pierre dans la mare de la Science, une onde de choc se produit, typique de la période de la science extraordinaire de Kuhn, contre laquelle rament la plupart des membres de la communauté scientifique internationale. En toute bonne foi, nous pouvons dire que ce phénomène — en ce qui concerne les sujets que nous abordons ici — est bien représenté dans la prémisse du début du chapitre. | |||
Dans ces chapitres, en fait, un sujet fondamental pour la science a été abordé : la réévaluation, le poids spécifique qui a toujours été donné à {{PV}}, la prise de conscience des contextes scientifiques/cliniques <math>KB_c</math>, avoir entrepris un chemin plus élastique de Logique Floue que le Classique, réalisant l'extrême importance du <math>KB</math> et finalement l'union des contextes <math>KB_c</math> pour augmenter sa capacité diagnostique.<ref>Mehrdad Farzandipour, Ehsan Nabovati, Soheila Saeedi, Esmaeil Fakharian. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30119845/ Fuzzy decision support systems to diagnose musculoskeletal disorders: A systematic literature review] . Comput Methods Programs Biomed. 2018 Sep;163:101-109. doi: 10.1016/j.cmpb.2018.06.002. Epub 2018 Jun 6.</ref><ref>Long Huang, Shaohua Xu, Kun Liu, Ruiping Yang, Lu Wu. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34257635/ A Fuzzy Radial Basis Adaptive Inference Network and Its Application to Time-Varying Signal Classification] . Comput Intell Neurosci, 2021 Jun 23;2021:5528291.<br>doi: 10.1155/2021/5528291.eCollection 2021.</ref> | |||
Dans le prochain chapitre nous serons prêts à entreprendre un chemin tout aussi passionnant : il nous conduira dans le cadre d'une logique de Langage Système, et nous permettra d'approfondir nos connaissances, non plus seulement en sémiotique clinique, mais dans la compréhension du langage systémique. fonctions (récemment, il est en cours d'évaluation dans les disciplines neuromotrices pour la maladie de Parkinson).<ref>Mehrbakhsh Nilashi, Othman Ibrahim, Ali Ahani. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27686748/ Accuracy Improvement for Predicting Parkinson's Disease Progression.] Sci Rep. 2016 Sep 30;6:34181. | |||
doi: 10.1038/srep34181.</ref> | doi: 10.1038/srep34181.</ref> | ||
Dans Masticationpedia, bien sûr, nous rapporterons le sujet 'System Inference' dans le domaine du système masticatoire comme nous avons pu le lire dans le prochain chapitre intitulé 'System logical'. |
edits