Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, oversight, Suppressors, Administrators, translator
10,784
edits
(Created page with "{{transl|it}} alt=|left|200x200px Nei capitoli precedenti abbiamo considerato la complessità diagnostica in medicina tenendo conto specialmente di alcuni parametri quali le variabili nascoste che soltanto l'evoluzione della conoscenza di base nel tempo ci permetterà di individuare e le difficoltà nel decodificare il segnale criptato che il Sistema Nervoso Centrale invia all'esterno sotto forma di linguaggio verbale. Non ultimo le limitazi...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{transl|it}} | {{transl|it}} | ||
[[File: | [[File:Spasmo emimasticatorio.jpg|left|300x300px]] | ||
Nei capitoli precedenti abbiamo considerato la complessità diagnostica in medicina tenendo conto specialmente di alcuni parametri quali le variabili nascoste che soltanto l'evoluzione della conoscenza di base nel tempo ci permetterà di individuare e le difficoltà nel decodificare il segnale criptato che il Sistema Nervoso Centrale invia all'esterno sotto forma di linguaggio verbale. | Nei capitoli precedenti abbiamo considerato la complessità diagnostica in medicina tenendo conto specialmente di alcuni parametri quali le variabili nascoste che soltanto l'evoluzione della conoscenza di base nel tempo ci permetterà di individuare e le difficoltà nel decodificare il segnale criptato che il Sistema Nervoso Centrale invia all'esterno sotto forma di linguaggio verbale. | ||
Line 46: | Line 46: | ||
File:Spasmo emimasticatorio ATM.jpg|'''Figure 2:''' <math>\delta_1=</math> Stratigrafia dell'ATM del paziente che mostra segni di appiattimento condilare e osteofiti | File:Spasmo emimasticatorio ATM.jpg|'''Figure 2:''' <math>\delta_1=</math> Stratigrafia dell'ATM del paziente che mostra segni di appiattimento condilare e osteofiti | ||
File:Atm1 sclerodermia.jpg|'''Figure 3:''' <math>\delta_1=</math> Tomografia computerizzata dell'ATM che mostra l'appiattimento dell'ATM | File:Atm1 sclerodermia.jpg|'''Figure 3:''' <math>\delta_1=</math> Tomografia computerizzata dell'ATM che mostra l'appiattimento dell'ATM | ||
File:1600px-Spasmo emimasticatorio assiografia. | File:1600px-Spasmo emimasticatorio assiografia.jpeg|''' Figure 4:''' <math>\delta_1=</math> Assiografia del paziente che mostra un appiattimento del pattern masticatorio sul condilo destro | ||
File:EMG2.jpg|'''Figure 5:''' <math>\delta_2=</math> Pattern interferenziale EMG. Tracce superiori sovrapposte corrispondenti al massetere destro, in basso al massetere sinistro. | File:EMG2.jpg|'''Figure 5:''' <math>\delta_2=</math> Pattern interferenziale EMG. Tracce superiori sovrapposte corrispondenti al massetere destro, in basso al massetere sinistro. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
Line 147: | Line 147: | ||
====<sub>b</sub>Root-MEPs==== | ====<sub>b</sub>Root-MEPs==== | ||
La radice trigeminale fu stimolata transcralmente attraverso alta tensione, bassa impedenza attraverso uno stimolatore elettrico ( Neuropack X1, Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japan)) con l'elettrodo anodico posizionato al vertice ed il catodico a circa 10 cm lateralmente dal vertice lungo una linea vertice meato acustico. Si ritiene che il campo elettrico ecciti le fibre nervose motorie del trigemino per via trancranica, vicino alla loro uscita dal cranio.<ref name=":2" /><ref>G Frisardi, P Ravazzani, G Tognola, F Grandori. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9467995/ Electric versus magnetic transcranial stimulation of the trigeminal system in healthy subjects. Clinical applications in gnathology.] J Oral Rehab.1997 Dec;24(12):920-8.doi: 10.1046/j.1365-2842.1997.00577.x.</ref> Anche in questo caso, la risposta nel massetere destro fu marcatamente ritardata ( 3,5 ms sul lato destro 2 ms sul sinistro e dispersa. (fig.9) concludendo che si è di fronte ad una marcato ritardo della conduzione nervosa senza una riduzione in ampiezza della M-wave. | La radice trigeminale fu stimolata transcralmente attraverso alta tensione, bassa impedenza attraverso uno stimolatore elettrico ( Neuropack X1, Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japan)) con l'elettrodo anodico posizionato al vertice ed il catodico a circa 10 cm lateralmente dal vertice lungo una linea vertice meato acustico. Si ritiene che il campo elettrico ecciti le fibre nervose motorie del trigemino per via trancranica, vicino alla loro uscita dal cranio.<ref name=":2" /><ref>G Frisardi, P Ravazzani, G Tognola, F Grandori. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9467995/ Electric versus magnetic transcranial stimulation of the trigeminal system in healthy subjects. Clinical applications in gnathology.] J Oral Rehab.1997 Dec;24(12):920-8.doi: 10.1046/j.1365-2842.1997.00577.x.</ref> Anche in questo caso, la risposta nel massetere destro fu marcatamente ritardata ( 3,5 ms sul lato destro 2 ms sul sinistro e dispersa. (fig.9) concludendo che si è di fronte ad una marcato ritardo della conduzione nervosa senza una riduzione in ampiezza della M-wave. | ||
[[File:TCS | [[File:TCS Lupo edited.jpg|center|thumb|600x600px|'''Figura 9:''' Le risposte evocate da stimolazione del nervo masseterino M-wave e della radice trigeminale Root-MEPs sono chiaramente ritardate sul lato destro pur mantenendo relativamente simmetrica l'ampiezza]] | ||
L'aver evidenziato, attraverso l'esecuzione del test della <math>M-wave</math> e della <math>_bRoot-MEPs</math>, un ritardo di velocità di conduzione delle fibre nervose trigeminale genera il sospetto che si tratti di una demielinizzazione focale. Questo sta ad indicare che il problema è da riferire alla componente nervosa più che a quella muscolare per cui, la nostra attenzione dovrebbe convergere sul tipo di demielinizzazione focale, entità del danno e presumibilmente localizzazione del danno. La diagnosi differenziale a questo punto verte sul tipo e zona del danno demielinizzante per esempio, se si tratta di un danno esclusivamente riferito al nervo motorio masseterino oppure sia coinvolto anche il nervo motorio del muscolo temporale, importante per il trattamento con endotossina botulinica. Per risolvere questo dubbio è necessario evocare una risposta heteronymous <math>H-wave</math> da registrazione sul muscolo temporale. | L'aver evidenziato, attraverso l'esecuzione del test della <math>M-wave</math> e della <math>_bRoot-MEPs</math>, un ritardo di velocità di conduzione delle fibre nervose trigeminale genera il sospetto che si tratti di una demielinizzazione focale. Questo sta ad indicare che il problema è da riferire alla componente nervosa più che a quella muscolare per cui, la nostra attenzione dovrebbe convergere sul tipo di demielinizzazione focale, entità del danno e presumibilmente localizzazione del danno. La diagnosi differenziale a questo punto verte sul tipo e zona del danno demielinizzante per esempio, se si tratta di un danno esclusivamente riferito al nervo motorio masseterino oppure sia coinvolto anche il nervo motorio del muscolo temporale, importante per il trattamento con endotossina botulinica. Per risolvere questo dubbio è necessario evocare una risposta heteronymous <math>H-wave</math> da registrazione sul muscolo temporale. | ||
Line 160: | Line 162: | ||
[[File:Hephaptic edited.jpeg|center|thumb|600x600px|'''Figura 10:''' A destra indicato con EMG viene mostrata la registrazione della scarica di unità motorie sul massetere destro al momento dello spasmo mentre a destra in basso indicato con M-wave possiamo notare due potenziali motori evocati dalla stimolazione elettrica in fossa infratemporale registrata sul massetere. Con H-wave si può notare la registrazione della eteronoma H-wave sul temporale ipsilaterale alla stimolazione.]] | |||
[[File: | |||
=== Conclusioni === | === Conclusioni === | ||
edits