Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,076
edits
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "==== Discussion ==== In the current study, we investigated the spatial-extent and the associated transitional properties of neural activity in the brain during active and resting conditions, and whether similar underlying network properties exist. We found that applying the Hilbert transformation to the EEG data and normalizing it (Eq. 2) imposes a probabilistic structure to the EEG signal across the brain (Eq. 3), which we used to identify probability of spatial patter...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
==== Discussion ==== | ==== Discussion ==== | ||
Nel presente studio, abbiamo studiato l'estensione spaziale e le proprietà di transizione associate dell'attività neurale nel cervello durante condizioni attive e di riposo e se esistono proprietà di rete sottostanti simili. Abbiamo scoperto che l'applicazione della trasformata di Hilbert ai dati EEG e la sua normalizzazione (Eq. 2) impone una struttura probabilistica al segnale EEG attraverso il cervello (Eq. 3), che abbiamo usato per identificare la probabilità dei modelli spaziali di attività insieme alle transizioni in attività su tutto il cuoio capelluto. Abbiamo riscontrato una maggiore attività anteriore durante il riposo rispetto alla visione del film, sia nell'ampiezza che nello spazio delle fasi. Questo risultato è in linea con i risultati precedenti che mostrano una maggiore attivazione nella regione anteriore durante il riposo.<ref name=":1" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /><ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref>Christoff K, Gordon AM, Smallwood J, Smith R, Schooler JW. Experience sampling during fMRI reveals default network and executive system contributions to mind wandering. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2009;106:8719–8724. doi: 10.1073/pnas.0900234106.[PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]</ref> Inoltre, normalizzando i segnali EEG con le trasformate di Hilbert ed estraendo valori medi simili a quelli della formulazione della funzione d'onda della meccanica quantistica, siamo stati in grado di calcolare l'incertezza nella "posizione" e nei "momenti" durante il riposo e la visione di film, settata in una nuova costante denominata <math>K_{brain}=0,78\pm0,41\tfrac{cm^2}{4ms}</math> | |||
<math>K_{brain}=0,78\pm0,41\tfrac{cm^2}{4ms}</math> | |||
È allettante associare la costante relativa alla "posizione" e al "momento" dell'attività neurale a un principio fondamentale, come il principio di indeterminazione di Heisenberg. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa significhi questa incertezza. Potrebbe implicare limiti al grado in cui il cervello è accessibile; l'aumento delle informazioni sulla posizione precisa dello stato cerebrale (come descritto dalle nostre "funzioni d'onda" quasi quantistiche) aumenterà l'incertezza su dove sarà in un momento successivo. Questi risultati offrono una prospettiva interessante sul legame tra funzione neurale e processi cognitivi. Ad esempio, quando la "funzione d'onda" si localizza nello spazio lungo un treno di pensieri, ci distraiamo per aumentare l'incertezza, il che potrebbe spiegare perché le menti vagano e i pensieri sono fugaci? | |||
Il valore <math> K_b </math> che abbiamo trovato è costante in diverse condizioni di stimolo e indipendente dal numero di elettrodi utilizzati per acquisire i dati? Per testare questo, abbiamo campionato gli elettrodi EEG da 92 a 20 ed eseguito la stessa analisi del testo principale. In linea con 92 canali, abbiamo riscontrato la tendenza anteriore a riposo, ma abbiamo riscontrato che riducendo gli elettrodi a 20 risultava una costante differente <math>K_b= 0,03\pm0,02\tfrac{cm^2}{4ms}</math> (Vedi materiale supplementare). Ciò dimostra che il modello è in grado di catturare le differenze di riposo/attività ma potrebbe essere necessario introdurre una condizione di normalizzazione dipendente dal montaggio. | |||
È importante notare che i valori di incertezza di questa forma sono inerenti a qualsiasi variabile coniugata di Fourier, poiché un valore si diffonde in una variabile e si localizza nell'altra. Ciò suggerisce che dopo aver definito il quadrato dell'andamento temporale dell'elettrodo EEG nella trasformata di Hilbert come probabilità ed aver imposto le proprietà di uno spazio di Hilbert sui segnali dell'elettrodo, è possibile estrarre valori di incertezza. Nella meccanica quantistica, questa incertezza stabilisce il limite per le scale che non possono essere osservate. Questo approccio è stato ispirato dalla necessità nelle neuroscienze di nuovi modelli per aiutare a interpretare i dati di neuroimaging. Sebbene questo sia un interessante passo avanti metodologico, dobbiamo comunque determinare se l'incertezza osservata nei dati EEG è supportata da un nuovo principio fondamentale come nella meccanica quantistica o se è solo il risultato di aver costruito due nuove variabili coniugate di Fourier dal Segnale EEG. | |||
È necessario fare ulteriore lavoro per esplorare questa costante rispetto alla ricca tassonomia di compiti e stimoli e ai vari stati di coscienza che sono abitualmente utilizzati nelle neuroscienze cognitive. Questa metodologia potrebbe essere estesa alla fMRI, dove i percorsi temporali BOLD potrebbero essere trasformate di Hilbert creando un analogo tridimensionale del modello EEG presentato in questo articolo. | |||
In definitiva, questo documento ha presentato una nuova metodologia per l'analisi dei dati EEG. Normalizzare i dati e trattarli come un'ampiezza di probabilità ha portato a parametri che cambiavano con la presenza o la mancanza di stimolo, stabilendo contemporaneamente un valore costante indipendente dallo stimolo. Abbiamo applicato con successo un quadro matematico basato sui formalismi della meccanica quantistica al paradigma del riposo e del compito nell'EEG (senza pretendere che il cervello sia un oggetto quantistico). Poiché la neuroscienza continua ad evolversi, anche gli strumenti analitici a sua disposizione devono progredire di conseguenza. Ci auguriamo che questo strumento analitico, insieme ai progressi nella modellazione e nell'apprendimento automatico, aiutino a comprendere la natura della coscienza. | |||
It is important to note that uncertainty values of this form are inherent to any Fourier conjugate variables, as a value spreads out in one variable, it localizes in the other. This suggests that after defining the square of the Hilbert transformed EEG electrode time course to be the probability and imposing the properties of a Hilbert space onto the electrode signals, an uncertainty values can be extracted. In quantum mechanics, this uncertainty sets the limit for the scales that cannot be observed. This approach was inspired from the need in neuroscience for novel models to help interpret neuroimaging data. While this is an interesting methodological step forward, we still must determine if the observed uncertainty in the EEG data is supported by a new fundamental principle like in quantum mechanics, or if it is just the outcome of having built two new Fourier conjugate variables from the EEG signal. | It is important to note that uncertainty values of this form are inherent to any Fourier conjugate variables, as a value spreads out in one variable, it localizes in the other. This suggests that after defining the square of the Hilbert transformed EEG electrode time course to be the probability and imposing the properties of a Hilbert space onto the electrode signals, an uncertainty values can be extracted. In quantum mechanics, this uncertainty sets the limit for the scales that cannot be observed. This approach was inspired from the need in neuroscience for novel models to help interpret neuroimaging data. While this is an interesting methodological step forward, we still must determine if the observed uncertainty in the EEG data is supported by a new fundamental principle like in quantum mechanics, or if it is just the outcome of having built two new Fourier conjugate variables from the EEG signal. |
edits