Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, Interface administrators, lookupuser, oversight, Push subscription managers, Suppressors, Administrators, translator, Widget editors
17,886
edits
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "Partons d'une considération simple") Tags: Mobile web edit Mobile edit |
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "la ''zone périphérique'', où la réponse de la racine trigéminale est analysée") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
Cependant, en appliquant une stratégie de simplification, nous pouvons déduire des données intéressantes qui peuvent nous aider à comprendre le "comportement émergent" du système lui-même. | Cependant, en appliquant une stratégie de simplification, nous pouvons déduire des données intéressantes qui peuvent nous aider à comprendre le "comportement émergent" du système lui-même. | ||
Nous avons déjà expliqué que les systèmes indéterminés doivent être stimulés par un déclencheur externe pour pouvoir être étudiés. Cela signifie que nous devons également être conscients de la nature du stimulus: | Nous avons déjà expliqué que les systèmes indéterminés doivent être stimulés par un déclencheur externe pour pouvoir être étudiés. Cela signifie que nous devons également être conscients de la nature du stimulus: il doit être connu à l'avance et bien calibré, car une stimulation sous-seuil pourrait générer un type de réponse du SNC, tandis qu'une autre réponse supra-seuil irait vers une réponse saturée. | ||
[[File:Gray778 Trigeminal.png|thumb| | [[File:Gray778 Trigeminal.png|thumb|Le nerf trijumeau]] | ||
La segmentation de la partie du SNC impliquée dans la fonction de mastication aboutit à la diviser en trois macro-zones: | |||
* | *l'''aire corticale'' (dans laquelle la réponse de l'action motrice trigéminale se produit - c'est-à-dire l'aire corticale trigéminale); | ||
* | *la ''zone périphérique'', où la réponse de la racine trigéminale est analysée; et | ||
*<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">the ''brainstem-pontine-related area'', which is involved in a broad genesis of trigeminal reflexes</span>. | *<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">the ''brainstem-pontine-related area'', which is involved in a broad genesis of trigeminal reflexes</span>. | ||
{{ArtBy|autore=Gianni Frisardi}} | {{ArtBy|autore=Gianni Frisardi}} | ||
=== | ===Zone corticale trigéminale=== | ||
<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">When we try to assess the integrity and/or symmetry of the Trigeminal Motor Cortex (TMC), we certainly cannot completely trust the MR imaging techniques because they lack data about ‘functionality’</span>: <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">the image symmetry of the trigeminal motor cortical areas does not results in functional symmetry, even if we could try a kind of comparison with the functional MRI (fMR)</span>. <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This latest technology, however, is unlikely to be extemporaneous, because the speed of activation of neuronal excitability is too high</span>. <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">As a result, we are forced to employ electrophysiological stimulation techniques to evoke a response from the pyramidal bundle coming from neurons of the first order pf the TMC</span> (Figure 1). | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">When we try to assess the integrity and/or symmetry of the Trigeminal Motor Cortex (TMC), we certainly cannot completely trust the MR imaging techniques because they lack data about ‘functionality’</span>: <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">the image symmetry of the trigeminal motor cortical areas does not results in functional symmetry, even if we could try a kind of comparison with the functional MRI (fMR)</span>. <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This latest technology, however, is unlikely to be extemporaneous, because the speed of activation of neuronal excitability is too high</span>. <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">As a result, we are forced to employ electrophysiological stimulation techniques to evoke a response from the pyramidal bundle coming from neurons of the first order pf the TMC</span> (Figure 1). |
edits