Difference between revisions of "Store:EEMIde08"

(Created page with "=== Table 2=== {| class="wikitable" !Stimulus !<math>\Delta x\Delta p_x</math> !<math>\Delta y\Delta p_y</math> !<math>\Delta x\Delta p_x</math> !<math>\Delta y\Delta p_y</math> !<math>\Delta x\Delta p_x</math> !<math>\Delta y\Delta p_y</math> !<math>\Delta x\Delta p_x</math> !<math>\Delta y\Delta p_y</math> |- | colspan="1" rowspan="1" |Taken | colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7\pm2.1)10^{-1}</math></small> | colspan="1" rowspan="1" |<small><math...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=== Table 2===
=== Tabelle 2===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Verschiedene Werte, die aus den Zeitverläufen der Produkte extrahiert wurden
<math>\Delta x(t)\Delta p_x(t)</math> and  <math>\Delta y(t)\Delta p_y(t)</math>.
!Stimulus
!Stimulus
!<math>\Delta x\Delta p_x</math>
!<math>\Delta x\Delta p_x</math>
Line 12: Line 14:
!<math>\Delta y\Delta p_y</math>
!<math>\Delta y\Delta p_y</math>
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Taken
| colspan="1" rowspan="1" |Vergriffen
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7\pm2.1)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7\pm2.1)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.2\pm1.8)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.2\pm1.8)10^{-1}</math></small>
Line 22: Line 24:
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.3\pm0.4)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.3\pm0.4)10^{1}</math></small>
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Taken Scrambled
| colspan="1" rowspan="1" |Rührei genommen
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(6.4\pm2.6)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(6.4\pm2.6)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(6.8\pm2.1)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(6.8\pm2.1)10^{-1}</math></small>
Line 32: Line 34:
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.4\pm0.7)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.4\pm0.7)10^{1}</math></small>
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Bang! You’re Dead
| colspan="1" rowspan="1" |Knall! Du bist tot
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.6\pm4.9)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.6\pm4.9)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.5\pm3.1)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.5\pm3.1)10^{-1}</math></small>
Line 42: Line 44:
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(2.7\pm3.9)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(2.7\pm3.9)10^{1}</math></small>
|-
|-
|colspan="1" rowspan="1" |Bang! You’re Dead Scrambled
| colspan="1" rowspan="1" |Knall! Du bist tot verschlüsselt
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.4\pm3.2)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.4\pm3.2)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.1\pm2.9)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(7.1\pm2.9)10^{-1}</math></small>
Line 52: Line 54:
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.5\pm0.8)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.5\pm0.8)10^{1}</math></small>
|-
|-
|colspan="1" rowspan="1" |Rest (Pre-Taken)
| colspan="1" rowspan="1" |Ruhe (vorher genommen)
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(9.7\pm4.2)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(9.7\pm4.2)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.1\pm0.6)10^{0}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.1\pm0.6)10^{0}</math></small>
Line 62: Line 64:
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.9\pm0.7)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.9\pm0.7)10^{1}</math></small>
|-
|-
|Rest (Pre-BYD)
|Ruhe (vor BYD)
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(6.3\pm3.7)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(6.3\pm3.7)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(8.6\pm6.1)10^{-1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(8.6\pm6.1)10^{-1}</math></small>
Line 71: Line 73:
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.4\pm0.5)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.4\pm0.5)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.9\pm0.8)10^{1}</math></small>
| colspan="1" rowspan="1" |<small><math display="inline">(1.9\pm0.8)10^{1}</math></small>
|}
|}  
Various values extracted from the time courses of the products
 
<math>\Delta x(t)\Delta p_x(t)</math> and  <math>\Delta y(t)\Delta p_y(t)</math>.
Betrachtet man den Mindestwert, den diese Produkte für jedes Fach erreichen, sehen wir einen konstanten Wert in x und y von<math>0,78\pm0,41\tfrac{cm^2}{4ms}</math>, einen Durchschnittswert von <math>9,3\pm4,4\tfrac{cm^2}{4ms}</math> und eine konstante Standardabweichung von <math>18\pm29\tfrac{cm^2}{4ms}</math>. Die Einheit von <math>\tfrac{cm^2}{4ms}</math> ergibt sich aus der Abtastung von 250 Hz. Maximalwerte unterscheiden sich je nach Stimulation. Die Werte werden als Mittelwert über die Probanden plus oder minus 1 Standardabweichung angegeben.


[[File:Figure 3.jpeg|center|thumb|788px|<small>'''Figura 3:''' Probability maps corresponding to the least uncertain time point for each of the six experimental conditions. ('''A''') The probabilities which lead to the minimum uncertainty as defined by the minimum of . ('''B''') The probabilities which lead to the minimum uncertainty as defined by the minimum of . One subject is displayed for all Taken stimuli, and another for all Bang! You’re Dead stimuli.</small>]]
[[File:Figure 3.jpeg|center|thumb|788px|<small>'''Abbildung 3:''' Wahrscheinlichkeitskarten, die dem am wenigsten unsicheren Zeitpunkt für jede der sechs experimentellen Bedingungen entsprechen. '''(A)''' Die Wahrscheinlichkeiten, die zu der minimalen Unsicherheit führen, definiert durch das Minimum von <math>\Delta x(t)\Delta p_x(t)</math>. '''(B)''' Die Wahrscheinlichkeiten, die zu der minimalen Unsicherheit führen, definiert durch das Minimum von <math>\Delta y(t)\Delta p_y(t)</math>. Ein Thema wird für alle Taken-Stimuli angezeigt und ein anderes für alle Bang! Du bist tot Reize.</small>]]

Latest revision as of 10:01, 30 March 2023

Tabelle 2

Verschiedene Werte, die aus den Zeitverläufen der Produkte extrahiert wurden and .
Stimulus
Vergriffen
Rührei genommen
Knall! Du bist tot
Knall! Du bist tot verschlüsselt
Ruhe (vorher genommen)
Ruhe (vor BYD)

Betrachtet man den Mindestwert, den diese Produkte für jedes Fach erreichen, sehen wir einen konstanten Wert in x und y von, einen Durchschnittswert von und eine konstante Standardabweichung von . Die Einheit von ergibt sich aus der Abtastung von 250 Hz. Maximalwerte unterscheiden sich je nach Stimulation. Die Werte werden als Mittelwert über die Probanden plus oder minus 1 Standardabweichung angegeben.

Abbildung 3: Wahrscheinlichkeitskarten, die dem am wenigsten unsicheren Zeitpunkt für jede der sechs experimentellen Bedingungen entsprechen. (A) Die Wahrscheinlichkeiten, die zu der minimalen Unsicherheit führen, definiert durch das Minimum von . (B) Die Wahrscheinlichkeiten, die zu der minimalen Unsicherheit führen, definiert durch das Minimum von . Ein Thema wird für alle Taken-Stimuli angezeigt und ein anderes für alle Bang! Du bist tot Reize.