Difference between revisions of "Store:EEMIfr01"
Gianfranco (talk | contribs) (Created page with "== Abstract== An outstanding issue in cognitive neuroscience concerns how the brain is organized across different conditions. For instance, during the resting-state condition, the brain can be clustered into reliable and reproducible networks (e.g., sensory, default, executive networks). Interestingly, the same networks emerge during active conditions in response to various tasks. If similar patterns of neural activity have been found across diverse conditions, and ther...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== | == Extract== | ||
Un problème en suspens dans les neurosciences cognitives concerne la façon dont le cerveau est organisé dans différentes conditions. Par exemple, pendant l'état de repos, le cerveau peut être regroupé en réseaux fiables et reproductibles (par exemple, réseaux sensoriels, par défaut, exécutifs). Fait intéressant, les mêmes réseaux émergent pendant les conditions actives en réponse à diverses tâches. Si des modèles similaires d'activité neuronale ont été trouvés dans diverses conditions, et donc, différents processus sous-jacents et expériences de l'environnement, le cerveau est-il organisé par un principe organisationnel fondamental ? Pour tester cela, nous avons appliqué des formalismes mathématiques empruntés aux mécanismes quantiques pour modéliser les données de l'électroencéphalogramme (EEG). Nous avons découvert une tendance à ce que les signaux EEG soient localisés dans les régions antérieures du cerveau pendant le « repos » et distribués plus uniformément lorsqu'ils sont engagés dans une tâche (c'est-à-dire regarder un film). De plus, nous avons trouvé des valeurs analogues au principe d'incertitude de Heisenberg, suggérant une architecture sous-jacente commune de l'activité cérébrale humaine dans des conditions de repos et de tâche. Cette architecture sous-jacente se manifeste dans la nouvelle constante<math>K_{brain}</math>, qui est extrait de l'état du cerveau avec le moins d'incertitude. Nous voudrions déclarer que nous utilisons les mathématiques de la mécanique quantique, mais sans prétendre que le cerveau se comporte comme un objet quantique. | |||
Subject terms: Computational science, Quantum mechanics | Subject terms: Computational science, Quantum mechanics |
Latest revision as of 09:51, 26 March 2023
Extract
Un problème en suspens dans les neurosciences cognitives concerne la façon dont le cerveau est organisé dans différentes conditions. Par exemple, pendant l'état de repos, le cerveau peut être regroupé en réseaux fiables et reproductibles (par exemple, réseaux sensoriels, par défaut, exécutifs). Fait intéressant, les mêmes réseaux émergent pendant les conditions actives en réponse à diverses tâches. Si des modèles similaires d'activité neuronale ont été trouvés dans diverses conditions, et donc, différents processus sous-jacents et expériences de l'environnement, le cerveau est-il organisé par un principe organisationnel fondamental ? Pour tester cela, nous avons appliqué des formalismes mathématiques empruntés aux mécanismes quantiques pour modéliser les données de l'électroencéphalogramme (EEG). Nous avons découvert une tendance à ce que les signaux EEG soient localisés dans les régions antérieures du cerveau pendant le « repos » et distribués plus uniformément lorsqu'ils sont engagés dans une tâche (c'est-à-dire regarder un film). De plus, nous avons trouvé des valeurs analogues au principe d'incertitude de Heisenberg, suggérant une architecture sous-jacente commune de l'activité cérébrale humaine dans des conditions de repos et de tâche. Cette architecture sous-jacente se manifeste dans la nouvelle constante, qui est extrait de l'état du cerveau avec le moins d'incertitude. Nous voudrions déclarer que nous utilisons les mathématiques de la mécanique quantique, mais sans prétendre que le cerveau se comporte comme un objet quantique.
Subject terms: Computational science, Quantum mechanics